更新于:2019-12-01编辑:淡蓝的大海
大连交通大学2016高考录取分数线(天津)
| 科类 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|
文史 |
物流管理 |
二批 |
515 |
509 |
512 |
| 文史 | 经济学 | 二批 | 496 | 496 | 496 |
| 文史 | 工商管理类 | 二批 | 510 | 510 | 510 |
| 文史汇总 | 515 | 496 | 507 | ||
| 理工 | 机械工程 | 二批 | 511 | 500 | 503 |
| 理工 | 材料成型及控制工程 | 二批 | 497 | 497 | 497 |
| 理工 | 材料科学与工程 | 二批 | 497 | 497 | 497 |
| 理工 | 焊接技术与工程 | 二批 | 506 | 506 | 506 |
| 理工 | 车辆工程 | 二批 | 521 | 505 | 512 |
| 理工 | 交通工程 | 二批 | 505 | 505 | 505 |
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 二批 | 506 | 504 | 505 |
| 理工 | 自动化 | 二批 | 503 | 503 | 503 |
| 理工 | 通信工程 | 二批 | 498 | 498 | 498 |
| 理工 | 电子信息工程 | 二批 | 502 | 502 | 502 |
|
理工 |
土木工程 |
二批 |
514 |
498 |
502 |
| 理工 | 安全工程 | 二批 | 531 | 531 | 531 |
| 理工 | 测控技术与仪器 | 二批 | 498 | 498 | 498 |
| 理工 | 交通设备与控制工程 | 二批 | 501 | 501 | 501 |
| 理工汇总 | 531 | 497 | 505 | ||
| 艺术文综合分 | 产品设计 | 292.8 | 290 | 291.3 | |
| 艺术文综合分 | 视觉传达设计 | 294.4 | 293.6 | 294 | |
| 艺术文综合分 | 环境设计 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | |
| 艺术文综合分 | 动画 | 310.4 | 288 | 299.1 | |
| 艺术文综合分汇总 | 310.4 | 288 | 294.4 |
上一篇:采购部月度工作计划表三篇
下一篇:申请入党谈话记录模板【三篇】