更新于:2019-12-01编辑:砂砾啊
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 吉林省 | 本科 | 第二批A段 | 外国语言文学类(含英语(师范类)、日语、朝鲜语) | 文史 | 503 | 436 | 0 |
| 2017 | 吉林省 | 本科 | 第二批A段 | 化学类(含化学(师范类)、应用化学) | 理工 | 469 | 440 | 0 |
| 2017 | 吉林省 | 本科 | 第二批A段 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程) | 理工 | 448 | 424 | 0 |
| 2017 | 吉林省 | 本科 | 第二批A段 | 土木工程 | 理工 | 436 | 421 | 0 |
| 2017 | 吉林省 | 本科 | 第二批A段 | 安全工程 | 理工 | 438 | 420 | 0 |
| 2017 | 吉林省 | 本科 | 第二批A段 | 生物工程 | 理工 | 428 | 415 | 0 |
| 2017 | 吉林省 | 本科 | 第二批A段 | 食品科学与工程 | 理工 | 439 | 415 | 0 |
上一篇:前台客服工作计划怎么写
下一篇:2019年入党申请书怎么写