更新于:2019-11-30编辑:@考神
河北水利电力学院2019年河北本科二批录取分数线
| 年份 | 来源省 | 批次名称 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 458 | 498 | 463.6 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 511 | 526 | 513.69 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 81201 | 测绘工程 | 456 | 477 | 459.05 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 81005 | 城市地下空间工程 | 456 | 488 | 459.57 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 456 | 483 | 461.27 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 466 | 498 | 474.01 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 80604 | 电气工程与智能控制 | 458 | 482 | 462.55 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 120105 | 工程造价 | 457 | 502 | 463.73 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 120205 | 国际商务 | 456 | 459 | 457.3 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 510 | 526 | 511.62 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 80204 | 机械电子工程 | 458 | 487 | 461.98 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 498 | 464.75 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 456 | 478 | 460.2 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 82801 | 建筑学 | 456 | 493 | 461.37 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 81402 | 勘查技术与工程 | 456 | 486 | 458.57 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 82305 | 农业水利工程 | 456 | 483 | 459.89 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 80902 | 软件工程 | 459 | 515 | 466.99 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 458 | 488 | 463.28 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 80906 | 数字媒体技术 | 457 | 475 | 460.3 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 81101 | 水利水电工程 | 461 | 500 | 468.6 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 80703 | 通信工程 | 457 | 493 | 461.84 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 81001 | 土木工程 | 458 | 494 | 466.72 |
| 2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 80801 | 自动化 | 458 | 477 | 461.98 |
上一篇:五年级班主任个人上学期工作总结
下一篇:2019年临时工劳动合同