更新于:2019-11-28编辑:小强
大连交通大学2016高考录取分数线(青海)
| 科类 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 机械工程 | 二批 | 404 | 404 | 404 |
| 理工 | 材料成型及控制工程 | 二批 | 401 | 401 | 401 |
| 理工 | 材料科学与工程 | 二批 | 415 | 415 | 415 |
| 理工 | 车辆工程 | 二批 | 418 | 418 | 418 |
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 二批 | 423 | 423 | 423 |
| 理工 | 自动化 | 二批 | 414 | 414 | 414 |
| 理工 | 轨道交通信号与控制 | 二批 | 422 | 422 | 422 |
| 理工 | 通信工程 | 二批 | 437 | 437 | 437 |
| 理工 | 土木工程 | 二批 | 408 | 408 | 408 |
| 理工汇总 | 437 | 401 | 415 |
下一篇:人事助理转正总结ppt模板