更新于:2019-11-25编辑:tmc4294580
| 184 | 文史 | 3444 | 青岛理工大学琴岛学院 | 10 | 4 | 303 | 75080 |
| 185 | 文史 | 3446 | 中国石油大学胜利学院 | 2 | 1 | 285 | 78282 |
| 186 | 文史 | 3448 | 青岛工学院 | 8 | 0 | - | - |
| 187 | 文史 | 3502 | 菏泽医学专科学校 | 14 | 14 | 400 | 47471 |
| 188 | 文史 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 12 | 12 | 356 | 61365 |
| 189 | 文史 | 3506 | 日照职业技术学院 | 7 | 1 | 466 | 26139 |
| 190 | 文史 | 3509 | 威海职业学院 | 5 | 1 | 354 | 62006 |
| 191 | 文史 | 3510 | 山东职业学院 | 2 | 0 | - | - |
| 192 | 文史 | 3518 | 滨州职业学院 | 3 | 1 | 328 | 69394 |
| 193 | 文史 | 3521 | 德州科技职业学院 | 11 | 3 | 356 | 61391 |
| 194 | 文史 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | 10 | 0 | - | - |
| 195 | 文史 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 5 | 0 | - | - |
| 196 | 文史 | 3525 | 山东水利职业学院 | 4 | 0 | - | - |
| 197 | 文史 | 3526 | 山东畜牧兽医职业学院 | 30 | 3 | 314 | 72866 |
| 198 | 文史 | 3529 | 山东交通职业学院 | 1 | 0 | - | - |
| 199 | 文史 | 3531 | 山东外贸职业学院 | 5 | 2 | 277 | 79362 |
| 200 | 文史 | 3532 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 11 | 4 | 257 | 81328 |
| 201 | 文史 | 3535 | 青岛港湾职业技术学院 | 5 | 2 | 311 | 73618 |
| 202 | 文史 | 3536 | 青岛恒星科技学院 | 3 | 0 | - | - |
| 203 | 文史 | 3540 | 青岛黄海学院 | 6 | 5 | 293 | 76954 |
| 204 | 文史 | 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
| 205 | 文史 | 3544 | 山东协和学院 | 31 | 2 | 328 | 69545 |
| 206 | 文史 | 3546 | 山东凯文科技职业学院 | 5 | 0 | - | - |
| 207 | 文史 | 3547 | 山东外国语职业学院 | 35 | 1 | 327 | 69809 |
| 208 | 文史 | 3552 | 山东中医药高等专科学校 | 10 | 10 | 372 | 56498 |
| 209 | 文史 | 3561 | 山东药品食品职业学院 | 6 | 0 | - | - |
| 210 | 文史 | 3567 | 菏泽家政职业学院 | 2 | 0 | - | - |
| 211 | 文史 | 3568 | 山东传媒职业学院 | 10 | 4 | 234 | 82939 |
| 212 | 文史 | 3586 | 潍坊护理职业学院 | 6 | 1 | 229 | 83225 |
| 213 | 文史 | 3587 | 潍坊工程职业学院 | 6 | 1 | 362 | 59575 |
| 214 | 文史 | 3589 | 济南护理职业学院 | 6 | 2 | 263 | 80895 |
| 215 | 文史 | 4102 | 上海旅游高等专科学校 | 15 | 15 | 344 | 65079 |
| 216 | 文史 | 4104 | 上海东海职业技术学院 | 4 | 1 | 335 | 67504 |
| 217 | 文史 | 4106 | 上海出版印刷高等专科学校 | 6 | 5 | 321 | 71110 |
| 218 | 文史 | 4108 | 上海城建职业学院 | 11 | 3 | 271 | 80028 |
| 219 | 文史 | 4109 | 上海交通职业技术学院 | 5 | 1 | 360 | 60004 |
| 220 | 文史 | 4111 | 上海电子信息职业技术学院 | 12 | 6 | 288 | 77827 |
| 221 | 文史 | 4116 | 上海立达学院 | 3 | 1 | 288 | 77739 |
| 222 | 文史 | 4118 | 上海济光职业技术学院 | 3 | 1 | 245 | 82251 |
| 223 | 文史 | 4119 | 上海工商外国语职业学院 | 12 | 4 | 290 | 77479 |
| 224 | 文史 | 4120 | 上海科学技术职业学院 | 4 | 0 | - | - |
| 225 | 文史 | 4124 | 上海中侨职业技术学院 | 4 | 1 | 311 | 73555 |
| 226 | 文史 | 4132 |
上海民航职业技术学院(依据院校招生章程要求投档) |
27 | 18 | 200 | 84243 |
| 227 | 文史 | 4320 | 浙江经济职业技术学院 | 15 | 9 | 188 | 84453 |
| 228 | 文史 | 4321 | 浙江旅游职业学院 | 7 | 7 | 283 | 78479 |
| 229 | 文史 | 4324 | 浙江金融职业学院 | 15 | 15 | 335 | 67646 |
| 230 | 文史 | 4331 | 丽水职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
| 231 | 文史 | 4350 | 浙江特殊教育职业学院 | 3 | 2 | 327 | 69739 |
| 232 | 文史 | 4401 | 南昌大学 | 23 | 23 | 346 | 64404 |
| 233 | 文史 | 4418 | 九江学院 | 10 | 10 | 300 | 75737 |
| 234 | 文史 | 4503 | 江西医学高等专科学校 | 7 | 6 | 259 | 81162 |
| 235 | 文史 | 4507 | 九江职业大学 | 3 | 1 | 300 | 75656 |
| 236 | 文史 | 4509 | 九江职业技术学院 | 11 | 1 | 322 | 70835 |