更新于:2019-11-25编辑:拥心﹡
| 批次 | 科类 | 专业 | 平均分 | 录取最低分 | 录取人数 |
| 地方专项计划 | 理工 | 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程) | 610.3 | 609 | 3 |
| 地方专项计划 | 理工 | 财务管理 | 634 | 634 | 1 |
| 地方专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 627.3 | 610 | 3 |
| 地方专项计划 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、信息安全、网络工程) | 606.05 | 598 | 20 |
| 地方专项计划 | 理工 | 法学 | 618.67 | 616 | 3 |
| 地方专项计划 | 理工 | 风景园林 | 608.3 | 594 | 6 |
| 地方专项计划 | 理工 | 工程管理 | 618.5 | 613 | 2 |
| 地方专项计划 | 理工 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 613.3 | 613 | 3 |
| 地方专项计划 | 理工 | 管理科学与工程类(物流管理、信息管理与信息系统) | 605.5 | 598 | 8 |
| 地方专项计划 | 理工 | 海洋工程与技术 | 610.5 | 610 | 2 |
| 地方专项计划 | 理工 | 海洋科学 | 606 | 603 | 2 |
| 地方专项计划 | 理工 | 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、生物工程) | 607.67 | 603 | 6 |
| 地方专项计划 | 理工 | 环境科学 | 609 | 597 | 3 |
| 地方专项计划 | 理工 | 会计学 | 649 | 649 | 1 |
| 地方专项计划 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 611.14 | 606 | 14 |
| 地方专项计划 | 理工 | 交通运输 | 616 | 616 | 1 |
| 地方专项计划 | 理工 | 金融学 | 617.5 | 615 | 2 |
| 地方专项计划 | 理工 | 经济统计学 | 619 | 614 | 2 |
| 地方专项计划 | 理工 | 酒店管理 | 609.67 | 608 | 3 |
| 地方专项计划 | 理工 | 旅游管理 | 609.6 | 606 | 5 |
| 地方专项计划 | 理工 | 农林经济管理 | 610.5 | 608 | 2 |
| 地方专项计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 599 | 592 | 4 |
| 地方专项计划 | 理工 | 食品质量与安全 | 608.8 | 605 | 5 |
| 地方专项计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 611 | 611 | 2 |
| 地方专项计划 | 理工 | 水产养殖学 | 611 | 611 | 1 |
| 地方专项计划 | 理工 | 土地资源管理 | 605.4 | 595 | 9 |
| 地方专项计划 | 理工 | 土木工程 | 623 | 618 | 3 |
| 地方专项计划 | 理工 | 信息与计算科学 | 612.5 | 611 | 2 |
| 地方专项计划 | 理工 | 药学 | 612.5 | 611 | 2 |
| 地方专项计划 | 理工 | 园林 | 610 | 610 | 1 |
| 地方专项计划 | 理工 | 园艺 | 606.3 | 598 | 3 |
| 地方专项计划 | 文史 | 传播学 | 674 | 672 | 2 |
| 地方专项计划 | 文史 | 法学 | 694 | 675 | 2 |
| 地方专项计划 | 文史 | 公共关系学 | 668.2 | 662 | 5 |
| 地方专项计划 | 文史 | 广告学 | 675.3 | 672 | 3 |
| 地方专项计划 | 文史 | 汉语国际教育 | 663 | 662 | 3 |
| 地方专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 667.8 | 666 | 6 |
| 地方专项计划 | 文史 | 酒店管理 | 669.8 | 663 | 5 |
| 地方专项计划 | 文史 | 旅游管理 | 667 | 662 | 5 |
| 地方专项计划 | 文史 | 商务英语 | 666 | 666 | 1 |
| 地方专项计划 | 文史 | 行政管理 | 667.875 | 664 | 8 |
| 地方专项计划 | 文史 | 英语 | 666.3 | 663 | 6 |
| 二本 | 理工 | 财务管理(企业理财方向) | 588.8 | 582 | 34 |
| 二本 | 理工 | 电子科学与技术 | 578.5 | 570 | 57 |
| 二本 | 理工 | 风景园林(园林工程技术方向) | 576.4 | 567 | 55 |
| 二本 | 理工 | 会计学(涉外会计方向) | 603.88 | 590 | 25 |
| 二本 | 理工 | 物联网工程 | 576.2 | 567 | 56 |
| 二本 | 理工 | 园艺(草坪科学与工程方向) | 570.8 | 565 | 31 |
| 二本 | 理工 | 植物保护(农药与农产品安全方向) | 580.3 | 566 | 32 |
| 二本 | 文史 | 财务管理(企业理财方向) | 646.8 | 638 | 14 |
| 二本 | 文史 | 俄语(商务俄语方向) | 626.2 | 618 | 20 |
| 二本 | 文史 | 会计学(涉外会计方向) | 650.18 | 639 | 17 |
| 二本 | 文史 | 行政管理(行政文秘方向) | 630.74 | 621 | 58 |
| 二本 | 文史 | 英语(旅游英语方向) | 626.94 | 619 | 33 |
| 高水平 | 理工 | 法学 | 445 | 445 | 1 |
| 高水平 | 理工 | 风景园林 | 356 | 356 | 1 |
| 高水平 | 理工 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 515 | 515 | 1 |
| 高水平 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 404 | 404 | 1 |
| 高水平 | 理工 | 交通运输 | 476 | 476 | 1 |
| GJ专项计划 | 理工 | 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程) | 614.86 | 597 | 7 |
| GJ专项计划 | 理工 | 财务管理 | 642.3 | 632 | 3 |
| GJ专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 631.3 | 628 | 3 |
| GJ专项计划 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、信息安全、网络工程) | 617.62 | 609 | 13 |
| GJ专项计划 | 理工 | 法学 | 635.5 | 630 | 2 |
| GJ专项计划 | 理工 | 风景园林 | 622.6 | 603 | 5 |
| GJ专项计划 | 理工 | 工程管理 | 627.5 | 627 | 2 |
| GJ专项计划 | 理工 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 634.5 | 632 | 2 |
| GJ专项计划 | 理工 | 管理科学与工程类(物流管理、信息管理与信息系统) | 631 | 631 | 1 |
| GJ专项计划 | 理工 | 海洋工程与技术 | 621 | 611 | 3 |
| GJ专项计划 | 理工 | 海洋科学 | 619 | 619 | 1 |
| GJ专项计划 | 理工 | 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、生物工程) | 623 | 616 | 3 |
| GJ专项计划 | 理工 | 环境科学 | 653 | 653 | 1 |
| GJ专项计划 | 理工 | 会计学 | 650 | 650 | 1 |
| GJ专项计划 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 629.4 | 615 | 9 |
| GJ专项计划 | 理工 | 经济统计学 | 642 | 642 | 1 |
| GJ专项计划 | 理工 | 酒店管理 | 617 | 617 | 1 |
| GJ专项计划 | 理工 | 旅游管理 | 626 | 626 | 1 |
| GJ专项计划 | 理工 | 农业资源与环境 | 614 | 614 | 1 |
| GJ专项计划 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 615 | 615 | 1 |
| GJ专项计划 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 618.5 | 618 | 2 |
| GJ专项计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 628.5 | 617 | 2 |
| GJ专项计划 | 理工 | 食品质量与安全 | 614.2 | 604 | 5 |
| GJ专项计划 | 理工 | 水产养殖学 | 604 | 604 | 1 |
| GJ专项计划 | 理工 | 土地资源管理 | 622.3 | 618 | 3 |
| GJ专项计划 | 理工 | 土木工程 | 642.25 | 638 | 4 |
| GJ专项计划 | 理工 | 药学 | 639 | 639 | 1 |
| GJ专项计划 | 理工 | 园林 | 627 | 627 | 1 |
| GJ专项计划 | 理工 | 园艺 | 603 | 603 | 1 |
| GJ专项计划 | 文史 | 法学 | 692 | 690 | 3 |
| GJ专项计划 | 文史 | 公共关系学 | 692 | 692 | 1 |
| GJ专项计划 | 文史 | 广告学 | 679.67 | 677 | 3 |
| GJ专项计划 | 文史 | 汉语国际教育 | 666.8 | 662 | 5 |
| GJ专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 680.5 | 676 | 2 |
| GJ专项计划 | 文史 | 酒店管理 | 667.5 | 663 | 2 |
| GJ专项计划 | 文史 | 旅游管理 | 666.5 | 663 | 2 |
| GJ专项计划 | 文史 | 商务英语 | 654.3 | 646 | 6 |
| GJ专项计划 | 文史 | 行政管理 | 690 | 684 | 3 |
| GJ专项计划 | 文史 | 英语 | 684.5 | 673 | 2 |
| 特殊 | 文史 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 402 | 402 | 1 |
| 一本 | 理工 | 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程) | 639.875 | 634 | 8 |
| 一本 | 理工 | 财务管理 | 666.67 | 660 | 6 |
| 一本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 653.2 | 649 | 9 |
| 一本 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、信息安全、网络工程) | 644.1 | 634 | 66 |
| 一本 | 理工 | 动物医学(卓越人才班) | 629.5 | 628 | 2 |
| 一本 | 理工 | 动物医学类(动物医学、动物科学) | 627.875 | 621 | 16 |
| 一本 | 理工 | 法学 | 665 | 654 | 9 |
| 一本 | 理工 | 风景园林 | 640.8 | 631 | 24 |
| 一本 | 理工 | 高分子材料与工程(卓越人才班) | 659 | 659 | 1 |
| 一本 | 理工 | 工程管理 | 656.8 | 650 | 12 |
| 一本 | 理工 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 656.5 | 653 | 11 |
| 一本 | 理工 | 管理科学与工程类(物流管理、信息管理与信息系统) | 640.7 | 634 | 16 |
| 一本 | 理工 | 国际经济与贸易 | 659 | 653 | 5 |
| 一本 | 理工 | 海洋工程与技术 | 625.1 | 621 | 11 |
| 一本 | 理工 | 海洋科学 | 642.6 | 632 | 10 |
| 一本 | 理工 | 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、生物工程) | 632.8 | 626 | 25 |
| 一本 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越人才班) | 645 | 632 | 2 |
| 一本 | 理工 | 环境科学 | 626.92 | 616 | 49 |
| 一本 | 理工 | 会计学 | 675.15 | 671 | 13 |
| 一本 | 理工 | 会展经济与管理 | 638.3 | 629 | 3 |
| 一本 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 646.25 | 637 | 28 |
| 一本 | 理工 | 建筑学 | 670.86 | 657 | 7 |
| 一本 | 理工 | 交通运输 | 637.2 | 629 | 5 |
| 一本 | 理工 | 金融学 | 671.5 | 664 | 10 |
| 一本 | 理工 | 经济统计学 | 661 | 654 | 2 |
| 一本 | 理工 | 酒店管理 | 640.1 | 634 | 10 |
| 一本 | 理工 | 旅游管理 | 643.14 | 637 | 7 |
| 一本 | 理工 | 旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理) | 619.5 | 614 | 4 |
| 一本 | 理工 | 农林经济管理 | 648.67 | 647 | 3 |
| 一本 | 理工 | 农学 | 629.1 | 621 | 10 |
| 一本 | 理工 | 农学(卓越人才班) | 642 | 642 | 1 |
| 一本 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 629.6 | 626 | 5 |
| 一本 | 理工 | 农业资源与环境 | 628.3 | 621 | 11 |
| 一本 | 理工 | 农业资源与环境(卓越人才班) | 647 | 647 | 1 |
| 一本 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 645.3 | 640 | 3 |
| 一本 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 627.71 | 623 | 14 |
| 一本 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 629.14 | 623 | 28 |
| 一本 | 理工 | 食品科学与工程 | 637.8 | 628 | 6 |
| 一本 | 理工 | 食品质量与安全 | 646 | 636 | 10 |
| 一本 | 理工 | 数学与应用数学 | 644.3 | 640 | 6 |
| 一本 | 理工 | 水产养殖学 | 619.7 | 612 | 19 |
| 一本 | 理工 | 土地资源管理 | 631.2 | 624 | 23 |
| 一本 | 理工 | 土木工程 | 671.6 | 659 | 10 |
| 一本 | 理工 | 信息与计算科学 | 641.6 | 637 | 5 |
| 一本 | 理工 | 行政管理 | 650.25 | 647 | 4 |
| 一本 | 理工 | 药学 | 648 | 648 | 2 |
| 一本 | 理工 | 园林 | 646.5 | 638 | 2 |
| 一本 | 理工 | 园艺 | 628.1 | 622 | 30 |
| 一本 | 理工 | 园艺(卓越人才班) | 629 | 629 | 1 |
| 一本 | 理工 | 植物保护 | 623.6 | 612 | 29 |
| 一本 | 理工 | 植物保护(卓越人才班) | 639 | 627 | 2 |
| 一本 | 理工 | 自动化 | 650.5 | 650 | 2 |
| 一本 | 文史 | 财务管理 | 757 | 757 | 1 |
| 一本 | 文史 | 传播学 | 700.4 | 696 | 5 |
| 一本 | 文史 | 俄语 | 687.67 | 682 | 3 |
| 一本 | 文史 | 法学 | 724.3 | 711 | 12 |
| 一本 | 文史 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 728 | 728 | 1 |
| 一本 | 文史 | 公共关系学 | 688.69 | 681 | 13 |
| 一本 | 文史 | 广告学 | 694.8 | 690 | 5 |
| 一本 | 文史 | 国际经济与贸易 | 717 | 717 | 1 |
| 一本 | 文史 | 汉语国际教育 | 688.46 | 679 | 28 |
| 一本 | 文史 | 汉语言文学 | 697.125 | 692 | 16 |
| 一本 | 文史 | 会计学 | 727 | 727 | 1 |
| 一本 | 文史 | 会展经济与管理 | 685 | 684 |
上一篇:公务员个人月度工作计划表
下一篇:银行业2019年工作计划表格