更新于:2019-11-24编辑:霹雳娇娃
重庆高考450分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了450分应该如何填志愿选择什么学校?
重庆高考理科450分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 454 | ||
| 浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
| 北京城市学院 | 北京 | 本科第三批 | 33 | 422(第三批) | 455 |
| 广东培正学院 | 广东 | 本科第三批 | 31 | 422(第三批) | 453 |
| 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 422(第三批) | 453 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
| 西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
| 江西工程学院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
| 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科第三批 | 28 | 422(第三批) | 450 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 31 | 422(第三批) | 453 |
| 江西应用科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 28 | 422(第三批) | 450 |
| 山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
| 武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
| 大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
| 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 422(第三批) | 451 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 422(第三批) | 451 |
| 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 30 | 422(第三批) | 452 |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
| 山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 30 | 422(第三批) | 452 |
| 云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 24 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
| 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第三批 | 31 | 422(第三批) | 453 |
| 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本科第三批 | 33 | 422(第三批) | 455 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
| 福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
| 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
| 新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
| 河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
| 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第三批 | 28 | 422(第三批) | 450 |
| 燕山大学里仁学院 | 河北 | 本科第三批 | 30 | 422(第三批) | 452 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本科第三批 | 33 | 422(第三批) | 455 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
| 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
| 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
| 广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
| 南京大学金陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 31 | 422(第三批) | 453 |
| 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
| 广州大学松田学院 | 广东 | 本科第三批 | 30 | 422(第三批) | 452 |
| 南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
| 电子科技大学成都大学 | 四川 | 本科第三批 | 33 | 422(第三批) | 455 |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 422(第三批) | 453 |
| 成都文理学院 | 四川 | 本科第三批 | 29 | 422(第三批) | 451 |
| 四川工商学院 | 四川 | 本科第三批 | 29 | 422(第三批) | 451 |
| 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科第三批 | 28 | 422(第三批) | 450 |
| 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
| 中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
| 三亚学院 | 海南 | 本科第三批 | 30 | 422(第三批) | 452 |
| 燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第三批 | 28 | 422(第三批) | 450 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
| 江苏大学京江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
| 常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
| 南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第三批 | 33 | 422(第三批) | 455 |
| 齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
| 天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
| 西南科技大学城市学院 | 四川 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
| 高校名称 | 批次 | 平均分(重庆市) | 最高分(重庆市) |
| 重庆三峡职业学院 | 专科一批 | 409分 | 455分 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 本科三批 | 454分 | 455分 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 专科一批 | 443分 | 455分 |
| 贺州学院 | 专科一批 | 447分 | 455分 |
| 西南交通大学希望学院 | 本科三批 | 454分 | 455分 |
| 新余学院 | 专科一批 | 430分 | 455分 |
| 湖南科技职业学院 | 专科一批 | 420分 | 455分 |
| 青岛黄海学院 | 专科一批 | 413分 | 455分 |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 专科二批 | 381分 | 455分 |
| 郑州师范学院 | 专科一批 | 416分 | 455分 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 专科一批 | 422分 | 455分 |
| 云南大学旅游文化学院 | 本科三批 | 455分 | 455分 |
| 广东培正学院 | 本科三批 | 452分 | 455分 |
| 成都师范学院 | 专科一批 | 448分 | 455分 |
| 重庆传媒职业学院 | 专科二批 | 331分 | 455分 |
| 成都纺织高等专科学校 | 专科一批 | 444分 | 455分 |
| 重庆城市管理职业学院 | 专科一批 | 405分 | 455分 |
| 四川外国语大学成都大学 | 专科一批 | 447分 | 454分 |
| 重庆工程职业技术学院 | 专科一批 | 433分 | 454分 |
| 海南经贸职业技术学院 | 专科一批 | 420分 | 454分 |
上一篇:优秀教师入党志愿书模板