更新于:2019-11-24编辑:jeff1987
| 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 本科二批 | 433 | 418 | 425.33 |
| 电子商务 | 理工 | 本科二批 | 418 | 414 | 415.67 |
| 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 本科二批 | 419 | 416 | 417.00 |
| 工商管理类(会计学、人力资源管理) | 理工 | 本科二批 | 425 | 413 | 417.75 |
| 化学 | 理工 | 本科二批 | 424 | 419 | 421.50 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 419 | 418 | 418.50 |
| 计算机类(软件工程、物联网工程) | 理工 | 本科二批 | 417 | 414 | 415.67 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 426 | 421 | 423.50 |
| 应用化学 | 理工 | 本科二批 | 416 | 413 | 414.50 |
| 应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 421 | 417 | 419.00 |
| 自动化 | 理工 | 本科二批 | 418 | 413 | 415.25 |
| 法学 | 文史 | 本科二批 | 486 | 482 | 484.00 |
| 汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 482 | 477 | 479.00 |
| 历史学 | 文史 | 本科二批 | 477 | 475 | 475.67 |
| 日语 | 文史 | 本科二批 | 474 | 474 | 474.00 |
| 思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 436 | 391 | 409.33 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 文史 | 本科二批 | 479 | 474 | 476.20 |
| 英语 | 文史 | 本科二批 | 491 | 479 | 485.25 |
下一篇:幼儿园周计划表开头语