更新于:2019-11-23编辑:死八婆
| 录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中外合作办学批 | 文科 | 工商管理类(中外合作办学) | 590 | 576 | 580.42 |
| 中外合作办学批 | 文科 | 经济学类(中外合作办学) | 584 | 573 | 576.22 |
| 中外合作办学批 | 文科 | 590 | 573 | ||
| 中外合作办学批 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学) | 578 | 566 | 570.80 |
| 中外合作办学批 | 理科 | 经济学类(中外合作办学) | 585 | 563 | 567.10 |
| 中外合作办学批 | 理科 | 585 | 563 | ||
| 体育批 | 理科 | 社会体育指导与管理 | 587 | 551 | 564.02 |
| 体育批 | 理科 | 587 | 551 | ||
| 山东地方专项 | 文科 | 财务管理 | 587 | 582 | 584.67 |
| 山东地方专项 | 文科 | 税收学 | 585 | 580 | 581.33 |
| 山东地方专项 | 文科 | 国际经济与贸易 | 583 | 578 | 580.50 |
| 山东地方专项 | 文科 | 工商管理 | 586 | 577 | 579.67 |
| 山东地方专项 | 文科 | 保险学 | 581 | 577 | 578.83 |
| 山东地方专项 | 文科 | 市场营销 | 580 | 576 | 577.83 |
| 山东地方专项 | 文科 | 法学 | 584 | 576 | 577.79 |
| 山东地方专项 | 文科 | 国际商务 | 577 | 576 | 576.67 |
| 山东地方专项 | 文科 | 587 | 576 | ||
| 山东地方专项 | 理科 | 财务管理 | 584 | 568 | 575.25 |
| 山东地方专项 | 理科 | 税收学 | 566 | 564 | 565.00 |
| 山东地方专项 | 理科 | 工商管理 | 566 | 563 | 564.25 |
| 山东地方专项 | 理科 | 金融数学 | 579 | 559 | 566.10 |
| 山东地方专项 | 理科 | 国际经济与贸易 | 569 | 559 | 562.40 |
| 山东地方专项 | 理科 | 国际商务 | 567 | 556 | 560.50 |
| 山东地方专项 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 567 | 555 | 558.60 |
| 山东地方专项 | 理科 | 市场营销 | 558 | 554 | 556.50 |
| 山东地方专项 | 理科 | 经济统计学 | 571 | 551 | 556.13 |
| 山东地方专项 | 理科 | 保险学 | 565 | 550 | 557.67 |
| 山东地方专项 | 理科 | 法学 | 564 | 550 | 556.00 |
| 山东地方专项 | 理科 | 电子商务 | 554 | 550 | 551.10 |
| 山东地方专项 | 理科 | 584 | 550 | ||
| 山东属地方综合评价招生 | 文科 | 金融学 | 598 | 579 | 588.38 |
| 山东属地方综合评价招生 | 文科 | 经济学 | 595 | 575 | 585.12 |
| 山东属地方综合评价招生 | 文科 | 国际商务 | 594 | 560 | 575.20 |
| 山东属地方综合评价招生 | 文科 | 598 | 560 | ||
| 山东属地方综合评价招生 | 理科 | 金融学 | 603 | 578 | 589.91 |
| 山东属地方综合评价招生 | 理科 | 经济学 | 590 | 559 | 574.42 |
| 山东属地方综合评价招生 | 理科 | 国际商务 | 575 | 550 | 564.00 |
| 山东属地方综合评价招生 | 理科 | 金融数学 | 580 | 540 | 561.02 |
| 山东属地方综合评价招生 | 理科 | 603 | 540 | ||
| 山东济南走读 | 文科 | 投资学 | 588 | 575 | 578.90 |
| 山东济南走读 | 文科 | 工商管理 | 584 | 574 | 577.70 |
| 山东济南走读 | 文科 | 税收学 | 584 | 569 | 574.47 |
| 山东济南走读 | 文科 | 保险学 | 575 | 567 | 569.50 |
| 山东济南走读 | 文科 | 人力资源管理 | 584 | 566 | 573.80 |
| 山东济南走读 | 文科 | 法学 | 585 | 565 | 573.55 |
| 山东济南走读 | 文科 | 市场营销 | 575 | 564 | 566.70 |
| 山东济南走读 | 文科 | 汉语言文学 | 585 | 562 | 568.70 |
| 山东济南走读 | 文科 | 行政管理 | 579 | 561 | 565.85 |
| 山东济南走读 | 文科 | 588 | 561 | ||
| 山东济南走读 | 理科 | 投资学 | 575 | 561 | 566.00 |
| 山东济南走读 | 理科 | 工商管理 | 572 | 560 | 564.00 |
| 山东济南走读 | 理科 | 税收学 | 563 | 560 | 561.20 |
| 山东济南走读 | 理科 | 人力资源管理 | 559 | 554 | 556.40 |
| 山东济南走读 | 理科 | 保险学 | 568 | 553 | 557.20 |
| 山东济南走读 | 理科 | 法学 | 566 | 548 | 552.80 |
| 山东济南走读 | 理科 | 行政管理 | 557 | 548 | 551.00 |
| 山东济南走读 | 理科 | 市场营销 | 554 | 547 | 550.50 |
| 山东济南走读 | 理科 | 物流管理 | 554 | 546 | 549.10 |
| 山东济南走读 | 理科 | 575 | 546 | ||
| 本科批 | 文科 | 会计学 | 616 | 600 | 604.74 |
| 本科批 | 文科 | 金融学 | 611 | 595 | 599.68 |
| 本科批 | 文科 | 审计学 | 604 | 593 | 596.80 |
| 本科批 | 文科 | 财务管理 | 601 | 591 | 594.42 |
| 本科批 | 文科 | 经济学 | 599 | 590 | 592.96 |
| 本科批 | 文科 | 工商管理 | 595 | 589 | 590.00 |
| 本科批 | 文科 | 财政学 | 602 | 588 | 590.20 |
| 本科批 | 文科 | 资产评估 | 607 | 588 | 590.00 |
| 本科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 601 | 587 | 589.30 |
| 本科批 | 文科 | 人力资源管理 | 595 | 587 | 588.73 |
| 本科批 | 文科 | 税收学 | 597 | 587 | 588.17 |
| 本科批 | 文科 | 英语 | 604 | 586 | 588.25 |
| 本科批 | 文科 | 法学 | 600 | 586 | 587.64 |
| 本科批 | 文科 | 资源与环境经济学 | 593 | 586 | 587.50 |
| 本科批 | 文科 | 汉语言文学 | 590 | 586 | 587.13 |
| 本科批 | 文科 | 商务英语 | 592 | 586 | 587.02 |
| 本科批 | 文科 | 新闻学 | 590 | 586 | 587.00 |
| 本科批 | 文科 | 行政管理 | 590 | 586 | 586.95 |
| 本科批 | 文科 | 国际商务 | 593 | 586 | 586.75 |
| 本科批 | 文科 | 市场营销 | 589 | 586 | 586.70 |
| 本科批 | 文科 | 汉语国际教育 | 590 | 586 | 586.60 |
| 本科批 | 文科 | 616 | 586 | ||
| 本科批 | 理科 | 会计学 | 615 | 588 | 595.19 |
| 本科批 | 理科 | 金融学 | 610 | 587 | 593.87 |
| 本科批 | 理科 | 财务管理 | 608 | 575 | 581.64 |
| 本科批 | 理科 | 审计学 | 591 | 574 | 579.56 |
| 本科批 | 理科 | 经济学 | 598 | 573 | 578.09 |
| 本科批 | 理科 | 投资学 | 618 | 569 | 575.75 |
| 本科批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 589 | 568 | 572.90 |
| 本科批 | 理科 | 财政学 | 595 | 568 | 572.68 |
| 本科批 | 理科 | 金融工程 | 599 | 567 | 575.89 |
| 本科批 | 理科 | 统计学 | 604 | 565 | 571.30 |
| 本科批 | 理科 | 工商管理 | 589 | 565 | 570.40 |
| 本科批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 583 | 565 | 569.73 |
| 本科批 | 理科 | 精算学 | 586 | 565 | 569.70 |
| 本科批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 597 | 563 | 569.17 |
| 本科批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 585 | 563 | 565.75 |
| 本科批 | 理科 | 税收学 | 592 | 562 | 567.53 |
| 本科批 | 理科 | 贸易经济 | 579 | 561 | 567.86 |
| 本科批 | 理科 | 法语 | 570 | 560 | 564.10 |
| 本科批 | 理科 | 金融数学 | 594 | 559 | 567.45 |
| 本科批 | 理科 | 资产评估 | 586 | 559 | 567.10 |
| 本科批 | 理科 | 英语 | 582 | 559 | 565.37 |
| 本科批 | 理科 | 经济统计学 | 585 | 557 | 563.01 |
| 本科批 | 理科 | 数学与应用数学 | 577 | 557 | 562.81 |
| 本科批 | 理科 | 人力资源管理 | 574 | 557 | 562.78 |
| 本科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 574 | 557 | 562.30 |
| 本科批 | 理科 | 物流管理 | 575 | 557 | 561.45 |
| 本科批 | 理科 | 国际商务 | 575 | 557 | 560.67 |
| 本科批 | 理科 | 电子商务 | 575 | 556 | 561.77 |
| 本科批 | 理科 | 管理科学 | 566 | 556 | 561.00 |
| 本科批 | 理科 | 资源与环境经济学 | 572 | 555 | 560.00 |
| 本科批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 564 | 555 | 556.62 |
| 本科批 | 理科 | 法学 | 579 | 554 | 561.39 |
| 本科批 | 理科 | 行政管理 | 566 | 554 | 559.96 |
| 本科批 | 理科 | 文化产业管理 | 579 | 554 | 559.50 |
| 本科批 | 理科 | 保险学 | 572 | 554 | 559.44 |
| 本科批 | 理科 | 商务英语 | 579 | 554 | 558.86 |
| 本科批 | 理科 | 日语 | 569 | 554 | 558.45 |
| 本科批 | 理科 | 新闻学 | 588 | 554 | 558.34 |
| 本科批 | 理科 | 工程管理 | 568 | 554 | 558.12 |
| 本科批 | 理科 | 市场营销 | 575 | 554 | 557.17 |
| 本科批 | 理科 | 体育经济与管理 | 559 | 554 | 556.60 |
| 本科批 | 理科 | 公共事业管理 | 559 | 554 | 555.10 |
| 本科批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 556 | 554 | 555.06 |
| 本科批 | 理科 | 618 | 554 | ||
| 本科艺术统考批 | 文科 | 视觉传达设计 | 596 | 556 | 565.08 |
| 本科艺术统考批 | 文科 | 美术学 | 591 | 553 | 560.03 |
| 本科艺术统考批 | 文科 | 数字媒体艺术 | 598 | 553 | 559.87 |
| 本科艺术统考批 | 文科 | 598 | 553 | ||
| 本科艺术统考批 | 理科 | 数字媒体艺术 | 576 | 549 | 559.40 |
| 本科艺术统考批 | 理科 | 视觉传达设计 | 575 | 547 | 554.50 |
| 本科艺术统考批 | 理科 | 美术学 | 563 | 546 | 552.30 |
| 本科艺术统考批 | 理科 | 576 | 546 | ||
| 校企合作办学批 | 理科 | 计算机科学与技术(校企合作招收金融大数据方向) | 560 | 503 | 515.86 |
| 校企合作办学批 | 理科 | 计算机科学与技术(校企合作招收金融信息化方向) | 564 | 499 | 512.77 |
| 校企合作办学批 | 理科 | 信息管理与信息系统(校企合作招收软件服务外包方向) | 538 | 499 | 505.39 |
| 校企合作办学批 | 理科 | 564 | 499 | ||
| 莱芜校区 | 文科 | 经济学 | 584 | 562 | 566.75 |
| 莱芜校区 | 文科 | 工商管理 | 574 | 556 | 560.15 |
| 莱芜校区 | 文科 | 人力资源管理 | 563 | 554 | 556.62 |
| 莱芜校区 | 文科 | 旅游管理 | 578 | 553 | 556.23 |
| 莱芜校区 | 文科 | 584 | 553 | ||
| 莱芜校区 | 理科 | 经济学 | 565 | 536 | 545.02 |
| 莱芜校区 | 理科 | 工商管理 | 555 | 518 | 526.43 |
| 莱芜校区 | 理科 | 经济统计学 | 562 | 517 | 526.82 |
| 莱芜校区 | 理科 | 人力资源管理 | 560 | 514 | 519.27 |
| 莱芜校区 | 理科 | 旅游管理 | 523 | 512 | 516.32 |
| 莱芜校区 | 理科 | 565 | 512 |
下一篇:2019年幼儿园工会工作计划表格