更新于:2019-11-22编辑:居家男孩
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 贵州 | 本二 | 麻醉学 | 理工 | 2 | 498 | 493 | 495.5 |
| 贵州 | 本二 | 预防医学 | 理工 | 12 | 477 | 459 | 462.4 |
| 贵州 | 本二 | 医学影像学 | 理工 | 2 | 481 | 480 | 480.5 |
| 贵州 | 本二 | 临床医学 | 理工 | 24 | 551 | 481 | 504.8 |
| 贵州 | 本二 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 468 | 465 | 467 |
| 贵州 | 本二 | 公共事业管理 | 理工 | 2 | 465 | 460 | 462.5 |
| 贵州 | 本二 | 康复治疗学 | 理工 | 3 | 468 | 463 | 466.3 |
| 贵州 | 本二 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 460 | 459 | 459.5 |
| 贵州 | 本二 | 社会工作 | 理工 | 2 | 472 | 470 | 471 |
| 贵州 | 本二 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 479 | 469 | 473.8 |
| 贵州 | 本二 | 医学影像技术 | 理工 | 3 | 474 | 467 | 470 |
| 贵州 | 本二 | 医学检验技术 | 理工 | 10 | 478 | 462 | 469 |
| 贵州 | 本二 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 2 | 470 | 459 | 464.5 |
| 贵州 | 本二 | 口腔医学 | 理工 | 2 | 503 | 503 | 503 |
| 贵州 | 本二 | 基础医学 | 理工 | 2 | 476 | 471 | 473.5 |
| 贵州 | 本二 | 护理学 | 理工 | 20 | 480 | 438 | 456 |
| 贵州 | 本二 | 临床药学 | 理工 | 4 | 470 | 461 | 464.5 |
| 贵州 | 本二 | 生物制药 | 理工 | 3 | 471 | 459 | 463.3 |
| 贵州 | 本二 | 药学 | 理工 | 12 | 477 | 458 | 463.8 |
| 贵州 | 本二 | 药物制剂 | 理工 | 3 | 461 | 459 | 460 |
| 贵州 | 本二 | 公共事业管理 | 文史 | 8 | 534 | 526 | 529 |
| 贵州 | 本二 | 护理学 | 文史 | 8 | 537 | 527 | 531 |
| 贵州 | 本二 | 社会工作 | 文史 | 2 | 526 | 525 | 525.5 |
下一篇:护士入党志愿书模板