更新于:2019-11-22编辑:ydx502839
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 录取专业 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 510.10 | 499.12 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 采矿工程 | 452.08 | 447.09 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 507.09 | 502.12 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 地理信息科学 | 500.11 | 497.12 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 532.09 | 520.09 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 507.11 | 503.11 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 工程管理 | 508.09 | 502.09 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 505.11 | 504.10 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 503.10 | 500.11 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 500.09 | 500.08 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 519.11 | 516.09 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 506.11 | 503.10 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 交通运输 | 513.10 | 501.11 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 农业机械化及其自动化 | 506.10 | 496.13 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 日语 | 501.09 | 477.09 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 生物技术 | 504.11 | 490.10 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 通信工程 | 502.10 | 501.09 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 土木工程 | 499.09 | 497.11 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 497.10 | 496.12 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 信息与计算科学 | 505.12 | 505.10 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 应用化学 | 507.11 | 498.10 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批 | 理工类 | 自动化 | 512.09 | 511.11 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 本科二批艺术类 | 艺术文 | 音乐学(师范类) | 389.00 | 311.00 | 246.7 | 198.3 |
下一篇:2019年公司聘用合同范本