84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2019年浙江高考640分可以上什么大学

更新于:2019-11-22编辑:死八婆

浙江高考640分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了640分应该如何填志愿选择什么学校?

浙江高考文科640分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
北京物资学院 北京 本科第二批 150 485(第二批) 635
天津农学院 天津 本科第二批 152 485(第二批) 637
天津师范大学 天津 本科第二批 160 485(第二批) 645
天津财经大学 天津 本科第一批 24 621(第一批) 645
华北电力大学(保定) 河北 本科第一批 21 621(第一批) 642
石家庄铁道大学 河北 本科第一批 20 621(第一批) 641
延边大学 吉林 本科第一批 22 621(第一批) 643
东北师范大学 吉林 本科第一批 21 621(第一批) 642
通化师范学院 吉林 本科第二批 152 485(第二批) 637
哈尔滨工程大学 黑龙江 本科第一批 14 621(第一批) 635
上海师范大学 上海 本科第二批 151 485(第二批) 636
上海海关学院 上海 本科提前批     635
上海海关学院 上海 本科第二批 156 485(第二批) 641
中国矿业大学 江苏 本科第一批 24 621(第一批) 645
南京工业大学 江苏 本科第一批 18 621(第一批) 639
南京邮电大学 江苏 本科第一批 15 621(第一批) 636
南京财经大学 江苏 本科第二批 156 485(第二批) 641
杭州电子科技大学 浙江 本科第三批 344 292(第三批) 636
杭州电子科技大学 浙江 本科第一批 24 621(第一批) 645
浙江工业大学 浙江 本科第三批 353 292(第三批) 645
浙江理工大学 浙江 本科第一批 23 621(第一批) 644
浙江农林大学 浙江 本科第一批 14 621(第一批) 635
温州医科大学 浙江 本科第三批 352 292(第三批) 644
浙江中医药大学 浙江 本科第三批 351 292(第三批) 643
浙江师范大学 浙江 本科第二批 152 485(第二批) 637
杭州师范大学 浙江 本科第二批 153 485(第二批) 638
杭州师范大学 浙江 本科第一批 20 621(第一批) 641
湖州师范学院 浙江 本科第一批 20 621(第一批) 641
绍兴文理学院 浙江 本科第二批 150 485(第二批) 635
绍兴文理学院 浙江 本科第一批 21 621(第一批) 642
温州大学 浙江 本科第二批 152 485(第二批) 637
温州大学 浙江 本科第一批 20 621(第一批) 641
浙江工商大学 浙江 本科第二批 151 485(第二批) 636
浙江工商大学 浙江 本科第三批 350 292(第三批) 642
嘉兴学院 浙江 本科第一批 14 621(第一批) 635
嘉兴学院 浙江 本科提前批     640
安徽财经大学 安徽 本科第二批 158 485(第二批) 643
华侨大学 福建 本科第一批 14 621(第一批) 635
集美大学 福建 本科第二批 159 485(第二批) 644
赣南师范大学 江西 本科第二批 153 485(第二批) 638
滨州医学院 山东 本科第二批 152 485(第二批) 637
郑州大学 河南 本科第一批 24 621(第一批) 645
洛阳师范学院 河南 本科第二批 155 485(第二批) 640
武汉科技大学 湖北 本科第二批 151 485(第二批) 636
华中农业大学 湖北 本科第一批 23 621(第一批) 644
湖北师范大学 湖北 本科第二批 155 485(第二批) 640
湘潭大学 湖南 本科第一批 19 621(第一批) 640
邵阳学院 湖南 本科第二批 151 485(第二批) 636
湖南文理学院 湖南 本科第二批 151 485(第二批) 636
汕头大学 广东 本科第一批 14 621(第一批) 635
广州中医药大学 广东 本科第一批 20 621(第一批) 641
海南大学 海南 本科第一批 22 621(第一批) 643
玉林师范学院 广西 本科第二批 151 485(第二批) 636
贵阳中医学院 贵州 本科第二批 150 485(第二批) 635
贵州财经大学 贵州 本科第二批 156 485(第二批) 641
云南大学 云南 本科第一批 20 621(第一批) 641
西安电子科技大学 陕西 本科第一批 19 621(第一批) 640
长安大学 陕西 本科第一批 21 621(第一批) 642
西北农林科技大学 陕西 本科第一批 18 621(第一批) 639
陕西师范大学 陕西 本科第一批 24 621(第一批) 645
西安外国语大学 陕西 本科提前批     639
公安海警学院 浙江 本科提前批     639
上海工程技术大学 上海 本科第二批 151 485(第二批) 636
浙江万里学院 浙江 本科第一批 14 621(第一批) 635
景德镇学院 江西 本科第二批 160 485(第二批) 645
上海立信会计学院 153 本科第二批 153 485(第二批) 638
南京审计大学 江苏 本科第二批 154 485(第二批) 639
三明学院 福建 本科第二批 157 485(第二批) 642
中国石油大学(北京) 北京 本科第一批 18 621(第一批) 639
浙江财经大学 浙江 本科第二批 153 485(第二批) 638
宁波大学 浙江 本科第三批 349 292(第三批) 641
宁波大学 浙江 本科第二批 157 485(第二批) 642
宁波大学 浙江 本科第一批 24 621(第一批) 645
浙江传媒学院 浙江 本科第一批 19 621(第一批) 640
浙江传媒学院 浙江 本科第三批 351 292(第三批) 643
西安邮电大学 陕西 本科第二批 157 485(第二批) 642
浙江大学城市学院 浙江 本科第一批 22 621(第一批) 643
浙江大学宁波理工学院 浙江 本科第一批 16 621(第一批) 637
金陵科技学院 150 本科第二批 150 485(第二批) 635
南京审计学院金审学院 江苏 本科第二批 160 485(第二批) 645
浙江外国语学院 浙江 本科第一批 14 621(第一批) 635
宁波诺丁汉大学 浙江 本科第三批 348 292(第三批) 640
西交利物浦大学 江苏 本科第一批 17 621(第一批) 638


浙江高考理科640分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
首都师范大学 北京 本科第一批 38 597(第一批) 635
天津中医药大学 天津 本科第一批 48 597(第一批) 645
河北工业大学 天津 本科第一批 38 597(第一批) 635
大连海事大学 辽宁 本科提前批     638
中国医科大学 辽宁 本科第一批 47 597(第一批) 644
中国矿业大学 江苏 本科第一批 48 597(第一批) 645
南京农业大学 江苏 本科第一批 48 597(第一批) 645
浙江工业大学 浙江 本科第三批 353 288(第三批) 641
浙江工业大学 浙江 本科第一批 45 597(第一批) 642
温州医科大学 浙江 本科第三批 350 288(第三批) 638
浙江中医药大学 浙江 本科第一批 48 597(第一批) 645
浙江师范大学 浙江 本科第一批 42 597(第一批) 639
安徽大学 安徽 本科第一批 45 597(第一批) 642
江西财经大学 江西 本科第一批 44 597(第一批) 641
中国石油大学(华东) 山东 本科第一批 45 597(第一批) 642
郑州大学 河南 本科第一批 47 597(第一批) 644
中国地质大学(武汉) 湖北 本科第一批 48 597(第一批) 645
湖北中医药大学 湖北 本科第一批 43 597(第一批) 640
湖南中医药大学 湖南 本科第一批 41 597(第一批) 638
湖南师范大学 湖南 本科第一批 45 597(第一批) 642
汕头大学 广东 本科第一批 43 597(第一批) 640
广州中医药大学 广东 本科第一批 45 597(第一批) 642
华南师范大学 广东 本科第一批 47 597(第一批) 644
西南大学 重庆 本科第一批 43 597(第一批) 640
长安大学 陕西 本科第一批 48 597(第一批) 645
西北农林科技大学 陕西 本科第一批 40 597(第一批) 637
西安外国语大学 陕西 本科第一批 41 597(第一批) 638
中国矿业大学(北京) 北京 本科第一批 47 597(第一批) 644
浙江财经大学 浙江 本科第三批 348 288(第三批) 636
浙江财经大学 浙江 本科提前批     638
宁波诺丁汉大学 浙江 本科第一批 42 597(第一批) 639