更新于:2019-11-19编辑:923028490
大连交通大学2016高考录取分数线(广西)
| 科类 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 物流管理 | 二批 | 421 | 421 | 421 |
| 文史 | 工商管理类 | 二批 | 459 | 459 | 459 |
| 文史汇总 | 459 | 421 | 439 | ||
| 理工 | 机械工程 | 二批 | 505 | 478 | 486 |
| 理工 | 工业工程 | 二批 | 480 | 478 | 478 |
| 理工 | 材料成型及控制工程 | 二批 | 479 | 477 | 477 |
| 理工 | 材料科学与工程 | 二批 | 492 | 492 | 492 |
| 理工 | 焊接技术与工程 | 二批 | 480 | 476 | 477 |
| 理工 | 车辆工程 | 二批 | 542 | 487 | 500 |
| 理工 | 交通运输 | 二批 | 549 | 515 | 526 |
| 理工 | 交通工程 | 二批 | 493 | 483 | 487 |
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 二批 | 509 | 500 | 504 |
| 理工 | 自动化 | 二批 | 504 | 479 | 486 |
| 理工 | 轨道交通信号与控制 | 二批 | 518 | 497 | 507 |
| 理工 | 土木工程 | 二批 | 486 | 480 | 481 |
| 理工汇总 | 549 | 476 | 493 |
上一篇:民政局公务员入党志愿书通用模板