更新于:2019-11-16编辑:haima0091
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 材料化学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 3 | 607.00 | 588.00 | 595.67 |
| 电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 5 | 635.03 | 596.01 | 621.44 |
| 电子信息工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 618.04 | 603.06 | 610.55 |
| 动物科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 6 | 601.00 | 591.08 | 596.35 |
| 动物药学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 4 | 627.01 | 587.01 | 614.28 |
| 动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 4 | 608.00 | 588.12 | 597.04 |
| 法学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 3 | 677.03 | 631.00 | 648.03 |
| 风景园林 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 621.02 | 618.05 | 619.54 |
| 汉语国际教育 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 635.00 | 630.04 | 632.52 |
| 化学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 4 | 630.06 | 591.02 | 602.78 |
| 化学工程与工艺 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 599.01 | 590.00 | 594.51 |
| 环境科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 615.07 | 613.02 | 614.05 |
| 计算机科学与技术 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 636.07 | 628.05 | 632.06 |
| 建筑学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 630.05 | 628.02 | 629.04 |
| 金融学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 642.02 | 633.03 | 637.53 |
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 639.04 | 628.07 | 633.56 |
| 人力资源管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 629.08 | 628.06 | 628.57 |
| 软件工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 5 | 623.06 | 599.01 | 611.64 |
| 社会工作 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 4 | 608.03 | 589.01 | 597.03 |
| 生物技术 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 4 | 633.07 | 591.00 | 611.28 |
| 市场营销 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 628.06 | 628.03 | 628.05 |
| 数学与应用数学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 3 | 601.01 | 592.03 | 596.35 |
| 通信工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 4 | 632.07 | 596.02 | 613.05 |
| 网络工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 4 | 621.00 | 593.05 | 602.26 |
| 物联网工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 626.02 | 606.03 | 616.03 |
| 信息与计算科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 624.02 | 619.00 | 621.51 |
| 药物制剂 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 619.10 | 614.06 | 616.58 |
| 药学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 629.01 | 604.00 | 616.51 |
| 应用化学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 5 | 625.00 | 585.07 | 606.82 |
| 应用物理学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 3 | 591.00 | 584.05 | 587.02 |
| 应用心理学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 629.05 | 627.07 | 628.06 |
| 英语 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 636.01 | 632.06 | 634.04 |
| 中药学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 599.01 | 598.00 | 598.51 |
| 自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 619.06 | 602.12 | 610.59 |
| 预科班 | 统招 | 预科 | 理工类预科 | 本科A批 | 14 | 583.01 | 549.01 | 561.31 |
| 保险学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 653.00 | 644.00 | 648.50 |
| 财务管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 686.02 | 683.01 | 684.52 |
| 朝鲜语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 3 | 681.02 | 657.00 | 671.68 |
| 法学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 4 | 701.01 | 681.01 | 688.01 |
| 公共事业管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 660.03 | 652.04 | 656.04 |
| 广播电视学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 675.01 | 659.01 | 667.01 |
| 国际经济与贸易 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 3 | 680.03 | 671.00 | 675.36 |
| 汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 687.00 | 685.03 | 686.02 |
| 会计学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 682.01 | 679.03 | 680.52 |
| 金融学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 679.00 | 674.00 | 676.50 |
| 历史学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 3 | 675.02 | 672.02 | 673.02 |
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 5 | 673.01 | 641.01 | 655.21 |
| 民族学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 3 | 663.00 | 658.00 | 660.34 |
| 日语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 688.02 | 658.01 | 673.02 |
| 社会工作 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 4 | 696.02 | 641.00 | 664.26 |
| 社会学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 652.01 | 648.03 | 650.02 |
| 市场营销 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 672.01 | 659.04 | 665.53 |
| 投资学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 660.00 | 654.03 | 657.02 |
| 文化产业管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 643.01 | 642.00 | 642.51 |
| 文物与博物馆学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 3 | 656.04 | 639.01 | 645.03 |
| 行政管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 678.02 | 674.03 | 676.03 |
| 学前教育 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 3 | 656.00 | 639.02 | 645.01 |
| 应用心理学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 660.00 | 649.00 | 654.50 |
| 英语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 3 | 682.00 | 678.03 | 680.02 |
| 预科班 | 统招 | 预科 | 文史类预科 | 本科A批 | 10 | 635.00 | 601.00 | 611.01 |
| 环境设计 | 统招 | 本科 | 美术类 | 本科提前批 | 5 | 206.50 | 205.00 | 205.90 |
| 绘画 | 统招 | 本科 | 美术类 | 本科提前批 | 3 | 206.80 | 205.81 | 206.37 |
| 视觉传达设计 | 统招 | 本科 | 美术类 | 本科提前批 | 5 | 218.00 | 204.20 | 208.42 |
| 音乐表演(器乐) | 统招 | 本科 | 器乐 | 本科提前批 | 3 | 208.30 | 196.90 | 202.13 |
| 音乐表演(声乐) | 统招 | 本科 | 声乐 | 本科提前批 | 3 | 213.90 | 209.30 | 211.00 |
| 音乐学 | 统招 | 本科 | 声乐 | 本科提前批 | 3 | 211.10 | 210.00 | 210.40 |
| 舞蹈表演 | 统招 | 本科 | 舞蹈 | 本科提前批 | 4 | 219.10 | 195.10 | 205.15 |
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 文史 | GJ专项本科 | 4 | 672.00 | 638.01 | 650.26 |
下一篇:初中体育教研组工作计划例文