84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2019年江苏高考350分可以上什么大学

更新于:2019-11-14编辑:风流盲侠

江苏高考350分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了350分应该如何填志愿选择什么学校?

江苏高考文科350分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
北京科技大学 北京 本科第一批 17 333(第一批) 350
北京林业大学 北京 本科第一批 12 333(第一批) 345
北京第二外国语学院 北京 本科第一批 14 333(第一批) 347
北京语言大学 北京 本科第一批 22 333(第一批) 355
首都经济贸易大学 北京 本科第一批 19 333(第一批) 352
中国人民公安大学 北京 本科提前批     351
国际关系学院 北京 本科提前批     352
中央民族大学 北京 本科第一批 16 333(第一批) 349
华北电力大学(保定) 河北 本科第一批 12 333(第一批) 345
大连理工大学 辽宁 本科第一批 14 333(第一批) 347
东北财经大学 辽宁 本科第一批 16 333(第一批) 349
吉林大学 吉林 本科第一批 21 333(第一批) 354
华东理工大学 上海 本科第一批 18 333(第一批) 351
上海海事大学 上海 本科第一批 12 333(第一批) 345
东华大学 上海 本科第一批 22 333(第一批) 355
上海师范大学 上海 本科第一批 12 333(第一批) 345
上海对外经贸大学 上海 本科第一批 19 333(第一批) 352
华东政法大学 上海 本科提前批     347
上海大学 上海 本科第一批 22 333(第一批) 355
苏州大学 江苏 本科第一批 21 333(第一批) 354
南京理工大学 江苏 本科第一批 22 333(第一批) 355
河海大学 江苏 本科第一批 22 333(第一批) 355
江南大学 江苏 本科第一批 14 333(第一批) 347
南京农业大学 江苏 本科第一批 15 333(第一批) 348
南京中医药大学 江苏 本科第一批 13 333(第一批) 346
中国药科大学 江苏 本科第一批 12 333(第一批) 345
南京师范大学 江苏 本科第一批 22 333(第一批) 355
南京财经大学 江苏 本科第一批 12 333(第一批) 345
安徽大学 安徽 本科第一批 12 333(第一批) 345
江西财经大学 江西 本科第一批 14 333(第一批) 347
中国海洋大学 山东 本科第一批 18 333(第一批) 351
华中师范大学 湖北 本科第一批 16 333(第一批) 349
暨南大学 广东 本科第一批 20 333(第一批) 353
海南大学 海南 本科第一批 16 333(第一批) 349
四川外国语大学 重庆 本科提前批     349
西南政法大学 重庆 本科第一批 19 333(第一批) 352
中国石油大学(北京) 北京 本科第一批 16 333(第一批) 349
中国青年政治学院 北京 本科提前批     350
上海立信会计金融学院 上海 本科第一批 22 333(第一批) 355
广东外语外贸大学 广东 本科第一批 14 333(第一批) 347
宁波诺丁汉大学 浙江 本科第一批 12 333(第一批) 345
上海纽约大学 上海 本科第一批 16 333(第一批) 349
香港中文大学(深圳) 广东 本科提前批     348
山东大学威海分校 山东 本科第一批 14 333(第一批) 347


江苏高考理科350分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
西安建筑科技大学 陕西 本科第一批 7 345(第一批) 352
长安大学 陕西 本科第一批 10 345(第一批) 355
西北农林科技大学 陕西 本科第一批 10 345(第一批) 355
陕西师范大学 陕西 本科第一批 5 345(第一批) 350
西安外国语大学 陕西 本科提前批     354
西北政法大学 陕西 本科第二批 35 312(第二批) 347
宁夏大学 宁夏 本科第一批 2 345(第一批) 347
公安海警学院 浙江 本科提前批     350
安徽建筑大学 安徽 本科第二批 33 312(第二批) 345
上海立信会计学院 40 本科第二批 40 312(第二批) 352
青岛大学 山东 本科第一批 4 345(第一批) 349
烟台大学 山东 本科第二批 37 312(第二批) 349
扬州大学 江苏 本科第一批 4 345(第一批) 349
扬州大学 江苏 本科提前批     350
南京审计大学 江苏 本科第二批 33 312(第二批) 345
北京工商大学 北京 本科第一批 2 345(第一批) 347
北京语言大学 北京 本科第一批 9 345(第一批) 354
北京体育大学 北京 本科第一批 4 345(第一批) 349
天津工业大学 天津 本科第二批 40 312(第二批) 352
天津中医药大学 天津 本科第一批 8 345(第一批) 353
河北工业大学 天津 本科第一批 9 345(第一批) 354
河北医科大学 河北 本科第二批 34 312(第二批) 346
石家庄铁道大学 河北 本科第一批 4 345(第一批) 349
山西大学 山西 本科第一批 2 345(第一批) 347
太原理工大学 山西 本科第一批 6 345(第一批) 351
山西财经大学 山西 本科第一批 9 345(第一批) 354
辽宁大学 辽宁 本科第一批 7 345(第一批) 352
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 1 345(第一批) 346
大连海事大学 辽宁 本科提前批     353
沈阳药科大学 辽宁 本科第一批 5 345(第一批) 350
大连外国语大学 辽宁 本科第二批 33 312(第二批) 345
长春理工大学 吉林 本科第一批 1 345(第一批) 346
东北师范大学 吉林 本科第一批 6 345(第一批) 351
燕山大学 河北 本科第一批 3 345(第一批) 348
东北石油大学 黑龙江 本科第一批 7 345(第一批) 352
东北农业大学 黑龙江 本科第一批 4 345(第一批) 349
东北林业大学 黑龙江 本科第一批 4 345(第一批) 349
黑龙江中医药大学 黑龙江 本科第一批 8 345(第一批) 353
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第一批 3 345(第一批) 348
上海电力学院 上海 本科第二批 36 312(第二批) 348
上海应用技术大学 上海 本科第二批 33 312(第二批) 345
上海海洋大学 上海 本科第一批 4 345(第一批) 349
苏州大学 江苏 本科第二批 34 312(第二批) 346
江苏科技大学 江苏 本科第一批 0 345(第一批) 345
南京工业大学 江苏 本科提前批     350
南京工业大学 江苏 本科第一批 6 345(第一批) 351
南京邮电大学 江苏 本科第二批 36 312(第二批) 348
南京邮电大学 江苏 本科第一批 10 345(第一批) 355
河海大学 江苏 本科第二批 34 312(第二批) 346
南京林业大学 江苏 本科第一批 4 345(第一批) 349
江苏大学 江苏 本科提前批     349
江苏大学 江苏 本科第一批 8 345(第一批) 353
南京信息工程大学 江苏 本科提前批     349
南京信息工程大学 江苏 本科第一批 8 345(第一批) 353
南通大学 江苏 本科提前批     350
南通大学 江苏 本科第一批 8 345(第一批) 353
南京农业大学 江苏 本科第一批 10 345(第一批) 355
南京中医药大学 江苏 本科提前批     350
南京师范大学 江苏 本科提前批     350
江苏师范大学 江苏 本科提前批     349
南京财经大学 江苏 本科第二批 33 312(第二批) 345
南京财经大学 江苏 本科第一批 10 345(第一批) 355
江苏警官学院 江苏 本科提前批     351
苏州科技大学 江苏 本科第一批 5 345(第一批) 350
杭州电子科技大学 浙江 本科第二批 34 312(第二批) 346
浙江工业大学 浙江 本科第一批 8 345(第一批) 353
浙江理工大学 浙江 本科第一批 7 345(第一批) 352
温州医科大学 浙江 本科第二批 36 312(第二批) 348
浙江师范大学 浙江 本科第二批 37 312(第二批) 349
浙江师范大学 浙江 本科第一批 6 345(第一批) 351
浙江工商大学 浙江 本科第一批 10 345(第一批) 355
安徽大学 安徽 本科第一批 10 345(第一批) 355
安徽医科大学 安徽 本科第二批 40 312(第二批) 352
安徽财经大学 安徽 本科第二批 35 312(第二批) 347
华侨大学 福建 本科第一批 4 345(第一批) 349
福建农林大学 福建 本科第一批 0 345(第一批) 345
集美大学 福建 本科第一批 6 345(第一批) 351
闽江学院 福建 本科第一批 7 345(第一批) 352
南昌大学 江西 本科第一批 9 345(第一批) 354
华东交通大学 江西 本科第一批 6 345(第一批) 351
江西中医药大学 江西 本科第二批 36 312(第二批) 348
山东科技大学 山东 本科第一批 0 345(第一批) 345
青岛科技大学 山东 本科第一批 3 345(第一批) 348
济南大学 山东 本科第一批 0 345(第一批) 345
济南大学 山东 本科第二批 41 312(第二批) 353
青岛理工大学 山东 本科第二批 43 312(第二批) 355
山东理工大学 山东 本科第一批 1 345(第一批) 346
济宁医学院 山东 本科第二批 41 312(第二批) 353
郑州大学 河南 本科第一批 10 345(第一批) 355
河南大学 河南 本科第一批 7 345(第一批) 352
中国矿业大学(北京) 北京 本科第一批 10 345(第一批) 355
上海电机学院 上海 本科第二批 34 312(第二批) 346
浙江财经大学 浙江 本科第一批 5 345(第一批) 350
上海立信会计金融学院 上海 本科第二批 38 312(第二批) 350
宁波大学 浙江 本科第一批 3 345(第一批) 348
山东工商学院 山东 本科第二批 34 312(第二批) 346
上海政法学院 上海 本科第二批 34 312(第二批) 346
西安医学院 陕西 本科第二批 40 312(第二批) 352
广东工业大学 广东 本科第一批 4 345(第一批) 349
广东外语外贸大学 广东 本科第一批 9 345(第一批) 354
上海第二工业大学 上海 本科第二批 39 312(第二批) 351
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东 本科第一批 8 345(第一批) 353
北京工商大学 北京 本科第一批 2 345(第一批) 347
北京语言大学 北京 本科第一批 9 345(第一批) 354
北京体育大学 北京 本科第一批 4 345(第一批) 349
天津工业大学 天津 本科第二批 40 312(第二批) 352
天津中医药大学 天津 本科第一批 8 345(第一批) 353
河北工业大学 天津 本科第一批 9 345(第一批) 354
河北医科大学 河北 本科第二批 34 312(第二批) 346
石家庄铁道大学 河北 本科第一批 4 345(第一批) 349
山西大学 山西 本科第一批 2 345(第一批) 347
太原理工大学 山西 本科第一批 6 345(第一批) 351
山西财经大学 山西 本科第一批 9 345(第一批) 354
辽宁大学 辽宁 本科第一批 7 345(第一批) 352
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 1 345(第一批) 346
大连海事大学 辽宁 本科提前批     353
沈阳药科大学 辽宁 本科第一批 5 345(第一批) 350
武汉科技大学 湖北 本科第一批 4 345(第一批) 349
中国地质大学(武汉) 湖北 本科第一批 10 345(第一批) 355
华中农业大学 湖北 本科第一批 4 345(第一批) 349
湖北中医药大学 湖北 本科第一批 7 345(第一批) 352
湖北大学 湖北 本科第一批 5 345(第一批) 350
中南财经政法大学 湖北 本科提前批     348
湘潭大学 湖南 本科第一批 2 345(第一批) 347
长沙理工大学 湖南 本科第一批 4 345(第一批) 349
湖南农业大学 湖南 本科第一批 9 345(第一批) 354
湖南中医药大学 湖南 本科第一批 4 345(第一批) 349
湖南师范大学 湖南 本科第一批 6 345(第一批) 351
南华大学 湖南 本科第一批 5 345(第一批) 350
汕头大学 广东 本科第一批 9 345(第一批) 354
华南农业大学 广东 本科第一批 2 345(第一批) 347
广州中医药大学 广东 本科第二批 34 312(第二批) 346
广州中医药大学 广东 本科第一批 8 345(第一批) 353
深圳大学 广东 本科第一批 8 345(第一批) 353
广东财经大学 广东 本科第二批 43 312(第二批) 355
广西大学 广西 本科第一批 2 345(第一批) 347
西南交通大学 四川 本科第二批 34 312(第二批) 346
西南石油大学 四川 本科第一批 5 345(第一批) 350
成都理工大学 四川 本科第一批 6 345(第一批) 351
重庆邮电大学 重庆 本科第一批 3 345(第一批) 348
四川农业大学 四川 本科第一批 2 345(第一批) 347
西南大学 重庆 本科第一批 7 345(第一批) 352
四川外国语大学 重庆 本科第二批 38 312(第二批) 350
贵州大学 贵州 本科第一批 3 345(第一批) 348
云南大学 云南 本科第一批 6 345(第一批) 351
西北大学 陕西 本科第一批 9 345(第一批) 354
西安工业大学 陕西 本科第二批 35 312(第二批) 347