84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

电子科技大学2017高考录取分数线(四川)

更新于:2019-11-14编辑:今夜难眠

专业 最高分 平均分 最低分 招生名称 计划性质
数据科学与大数据技术 641.00 638.00 636.00 电子科技大学 普通
空间信息与数字技术 635.00 630.17 627.00 电子科技大学 普通
互联网金融(“互联网+”复合培养实验班) 651.00 641.83 638.00 电子科技大学 普通
计算机科学与技术 654.00 642.20 637.00 电子科技大学 普通
地球信息科学与技术 631.00 630.25 630.00 电子科技大学 普通
数字媒体技术 656.00 637.57 632.00 电子科技大学 普通
信息管理与信息系统 633.00 631.00 629.00 电子科技大学 普通
机械设计制造及其自动化 634.00 629.87 627.00 电子科技大学 普通
工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) 656.00 641.00 634.00 电子科技大学 普通
智能电网信息工程 636.00 634.25 633.00 电子科技大学 普通
通信工程(按大类招生) 661.00 642.31 636.00 电子科技大学 普通
数学类(按大类招生) 637.00 631.20 627.00 电子科技大学 普通
电子科学与技术 658.00 645.00 640.00 电子科技大学 普通
物联网工程(“互联网+”复合培养实验班) 648.00 646.17 644.00 电子科技大学 普通
航空航天工程 633.00 631.67 630.00 电子科技大学 普通
光电信息科学与工程 635.00 632.67 630.00 电子科技大学 普通
工业工程 628.00 628.00 628.00 电子科技大学 普通
新能源材料与器件 634.00 630.60 627.00 电子科技大学 普通
智能电网信息工程(“互联网+”复合培养实验班) 639.00 638.00 637.00 电子科技大学 普通
应用化学 630.00 628.67 628.00 电子科技大学 普通
专业 最高分 平均分 最低分 招生名称 计划性质
自动化(智能制造实验班) 639.00 634.17 630.00 电子科技大学 普通
生物技术(生物-信息复合培养实验班) 632.00 628.50 627.00 电子科技大学 普通
光源与照明 637.00 633.20 631.00 电子科技大学 普通
信息管理与信息系统(“互联网+”复合培养实验班) 639.00 637.00 636.00 电子科技大学 普通
电气工程及其自动化 635.00 633.75 633.00 电子科技大学 普通
微电子科学与工程 658.00 645.94 637.00 电子科技大学 普通
电子信息科学与技术 644.00 634.42 631.00 电子科技大学 普通
生物医学工程 629.00 628.38 628.00 电子科技大学 普通
数学与应用数学(“互联网+”复合培养实验班) 648.00 644.00 641.00 电子科技大学 普通
应用物理学 631.00 628.83 628.00 电子科技大学 普通
自动化(按大类招生) 637.00 631.73 628.00 电子科技大学 普通
电子科学与技术(物理电子与光电子技术) 637.00 632.00 628.00 电子科技大学 普通
探测制导与控制技术 636.00 634.67 633.00 电子科技大学 普通
计算机科学与技术(“互联网+”复合培养实验班) 671.00 656.75 650.00 电子科技大学 普通
电子信息类(“成电英才计划”实验班) 671.00 662.33 658.00 电子科技大学 普通
信息安全 641.00 637.88 633.00 电子科技大学 普通
电子信息工程(按大类招生) 648.00 638.51 634.00 电子科技大学 普通
软件工程(数字动漫) 618.00 610.83 606.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
软件工程(系统与技术) 631.00 615.80 609.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
软件工程(嵌入式系统) 629.00 606.09 602.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
专业 最高分 平均分 最低分 招生名称 计划性质
护理学 601.00 597.00 591.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
软件工程(互联网安全) 626.00 608.45 603.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) 635.00 604.28 596.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
软件工程(“互联网+”实验班) 645.00 623.50 615.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
临床医学 621.00 618.54 614.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
集成电路设计与集成系统 631.00 617.21 610.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
电子信息类(中外合作办学)(通信工程) 619.00 597.16 592.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
软件工程(数字信息处理) 623.00 605.94 602.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
微电子科学与工程 618.00 616.67 615.00 电子科技大学 GJ专项
信息安全 614.00 612.00 610.00 电子科技大学 GJ专项
通信工程(按大类招生) 613.00 610.25 608.00 电子科技大学 GJ专项
探测制导与控制技术 609.00 608.50 608.00 电子科技大学 GJ专项
电子信息工程(按大类招生) 618.00 614.25 611.00 电子科技大学 GJ专项
电子科学与技术 630.00 619.00 612.00 电子科技大学 GJ专项
自动化(按大类招生) 605.00 605.00 605.00 电子科技大学 GJ专项
光电信息科学与工程 606.00 604.50 603.00 电子科技大学 GJ专项
空间信息与数字技术 606.00 605.50 605.00 电子科技大学 GJ专项
电子科学与技术(物理电子与光电子技术) 605.00 604.00 603.00 电子科技大学 GJ专项
计算机科学与技术 618.00 617.50 617.00 电子科技大学 GJ专项
电子信息科学与技术 620.00 608.80 604.00 电子科技大学 GJ专项
专业 最高分 平均分 最低分 招生名称 计划性质
英语 597.00 591.33 588.00 电子科技大学 普通
法语 595.00 589.42 586.00 电子科技大学 普通
法学 597.00 591.35 589.00 电子科技大学 普通
行政管理(按大类招生) 597.00 589.37 586.00 电子科技大学 普通
日语 590.00 587.09 586.00 电子科技大学 普通
翻译 598.00 588.20 586.00 电子科技大学 普通
英语 593.00 589.00 585.00 电子科技大学 GJ专项
行政管理(按大类招生) 584.00 583.00 582.00 电子科技大学 GJ专项
翻译 584.00 583.00 582.00 电子科技大学 GJ专项