84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2019年辽宁高考470分可以上什么大学

更新于:2019-11-13编辑:阿斯大时代

辽宁高考470分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了470分应该如何填志愿选择什么学校?

辽宁高考理科470分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
唐山师范学院 河北 本科第二批 17 450(第二批) 467
廊坊师范学院 河北 本科第二批 20 450(第二批) 470
邯郸学院 河北 本科第二批 16 450(第二批) 466
太原科技大学 山西 本科第二批 22 450(第二批) 472
太原师范学院 山西 本科第二批 19 450(第二批) 469
忻州师范学院 山西 本科第二批 16 450(第二批) 466
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 25 450(第二批) 475
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 21 450(第二批) 471
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 24 450(第二批) 474
鞍山师范学院 辽宁 本科第二批 22 450(第二批) 472
北华大学 吉林 本科第二批 20 450(第二批) 470
吉林师范大学 吉林 本科第二批 25 450(第二批) 475
佳木斯大学 黑龙江 本科第二批 23 450(第二批) 473
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科第二批 16 450(第二批) 466
黑龙江中医药大学 黑龙江 本科第二批 19 450(第二批) 469
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第二批 19 450(第二批) 469
牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 19 450(第二批) 469
江苏师范大学 江苏 本科第二批 23 450(第二批) 473
浙江海洋大学 浙江 本科提前批     470
湖州师范学院 浙江 本科第二批 16 450(第二批) 466
丽水学院 浙江 本科第二批 16 450(第二批) 466
安徽工程大学 安徽 本科第二批 24 450(第二批) 474
安徽农业大学 安徽 本科第二批 15 450(第二批) 465
武夷学院 福建 本科第二批 17 450(第二批) 467
南昌航空大学 江西 本科提前批     467
江西理工大学 江西 本科第二批 25 450(第二批) 475
上饶师范学院 江西 本科第二批 15 450(第二批) 465
宜春学院 江西 本科第二批 21 450(第二批) 471
齐鲁工业大学 山东 本科第二批 18 450(第二批) 468
聊城大学 山东 本科第二批 16 450(第二批) 466
临沂大学 山东 本科第二批 21 450(第二批) 471
郑州轻工业学院 河南 本科第二批 16 450(第二批) 466
中原工学院 河南 本科第二批 16 450(第二批) 466
河南农业大学 河南 本科第二批 19 450(第二批) 469
河南中医药大学 河南 本科第二批 23 450(第二批) 473
洛阳师范学院 河南 本科第二批 19 450(第二批) 469
武汉纺织大学 湖北 本科第二批 25 450(第二批) 475
湖北文理学院 湖北 本科第二批 19 450(第二批) 469
湖北工程学院 湖北 本科第二批 15 450(第二批) 465
湖南科技大学 湖南 本科第二批 24 450(第二批) 474
湖南农业大学 湖南 本科第二批 25 450(第二批) 475
湖南理工学院 湖南 本科第二批 17 450(第二批) 467
湘南学院 湖南 本科第二批 21 450(第二批) 471
湖南文理学院 湖南 本科第二批 15 450(第二批) 465
广西科技大学 广西 本科第二批 18 450(第二批) 468
右江民族医学院 广西 本科第二批 23 450(第二批) 473
广西中医药大学 广西 本科第二批 23 450(第二批) 473
广西师范大学 广西 本科第二批 17 450(第二批) 467
广西民族大学 广西 本科第二批 15 450(第二批) 465
四川师范大学 四川 本科第二批 16 450(第二批) 466
重庆三峡学院 重庆 本科第二批 21 450(第二批) 471
长江师范学院 重庆 本科第二批 15 450(第二批) 465
安顺学院 贵州 本科第二批 17 450(第二批) 467
黔南民族师范学院 贵州 本科第二批 17 450(第二批) 467
云南农业大学 云南 本科第二批 17 450(第二批) 467
大理大学 云南 本科第二批 17 450(第二批) 467
云南中医学院 云南 本科第二批 16 450(第二批) 466
云南师范大学 云南 本科第二批 17 450(第二批) 467
陕西中医药大学 陕西 本科第二批 23 450(第二批) 473
延安大学 陕西 本科第二批 16 450(第二批) 466
渭南师范学院 陕西 本科第二批 18 450(第二批) 468
青海师范大学 青海 本科第二批 16 450(第二批) 466
青海民族大学 青海 本科第二批 25 450(第二批) 475
石河子大学 新疆 本科第二批 15 450(第二批) 465
河北科技师范学院 河北 本科第二批 18 450(第二批) 468
山西中医学院 山西 本科第二批 15 450(第二批) 465
吉林华桥外国语学院 吉林 本科第二批 22 450(第二批) 472
宁波工程学院 浙江 本科第二批 21 450(第二批) 471
洛阳理工学院 河南 本科第二批 22 450(第二批) 472
新乡学院 河南 本科第二批 17 450(第二批) 467
长沙学院 湖南 本科第二批 15 450(第二批) 465
成都大学 四川 本科第二批 22 450(第二批) 472
广州航海学院 广东 本科提前批     470
辽宁科技学院 辽宁 本科第二批 15 450(第二批) 465
南京晓庄学院 江苏 本科第二批 17 450(第二批) 467
湖南城市学院 湖南 本科第二批 17 450(第二批) 467
湖南工业大学 湖南 本科第二批 18 450(第二批) 468
淮海工学院 江苏 本科第二批 24 450(第二批) 474
南阳理工学院 河南 本科第二批 17 450(第二批) 467
辽东学院 辽宁 本科第二批 19 450(第二批) 469
湖南第一师范学院 湖南 本科第二批 16 450(第二批) 466
郑州师范学院   本科第二批 15 450(第二批) 465
大连科技学院 辽宁 本科第二批 18 450(第二批) 468
福建江夏学院 福建 本科第二批 20 450(第二批) 470
太原工业学院 山西 本科第二批 15 450(第二批) 465
山西传媒学院 山西 本科第二批 21 450(第二批) 471


辽宁高考文科470分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
青岛滨海学院 山东 本科第三批 39 430(第三批) 469
上海杉达学院 上海 本科第三批 40 430(第三批) 470
湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 36 430(第三批) 466
宁夏理工学院 宁夏 本科第三批 42 430(第三批) 472
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 36 430(第三批) 466
西安欧亚学院 陕西 本科第三批 43 430(第三批) 473
山东英才学院 山东 本科第三批 40 430(第三批) 470
大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 本科第三批 37 430(第三批) 467
大连科技学院 辽宁 本科第三批 43 430(第三批) 473
沈阳城市建设学院 辽宁 本科第三批 41 430(第三批) 471
辽宁理工学院 辽宁 本科第三批 43 430(第三批) 473
武汉科技大学城市学院 湖北 本科第三批 45 430(第三批) 475
杭州师范大学钱江学院 浙江 本科第三批 44 430(第三批) 474
黑龙江外国语学院 黑龙江 本科第三批 44 430(第三批) 474
黑龙江财经学院 黑龙江 本科第三批 43 430(第三批) 473
青岛黄海学院 山东 本科第三批 39 430(第三批) 469
山东协和学院 山东 本科第三批 37 430(第三批) 467
南昌航空大学科技学院 江西 本科第三批 45 430(第三批) 475
江西财经大学现代经济管理学院 江西 本科第三批 45 430(第三批) 475
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 36 430(第三批) 466
石家庄铁道大学四方学院 河北 本科第三批 45 430(第三批) 475
长春工业大学人文信息学院 吉林 本科第三批 37 430(第三批) 467
长春财经学院 吉林 本科第三批 44 430(第三批) 474
吉林建筑大学城建学院 吉林 本科第三批 38 430(第三批) 468
长春科技学院 吉林 本科第三批 37 430(第三批) 467
辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 40 430(第三批) 470
上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 本科第三批 39 430(第三批) 469
天津商业大学宝德学院 天津 本科第三批 43 430(第三批) 473
北京理工大学珠海学院 广东 本科第三批 38 430(第三批) 468
山西工商学院 山西 本科第三批 41 430(第三批) 471
山东华宇工学院 山东 本科第三批 37 430(第三批) 467
上海师范大学天华学院 上海 本科第三批 40 430(第三批) 470
燕京理工学院 河北 本科第三批 42 430(第三批) 472
辽宁财贸学院 辽宁 本科第二批     473
北京邮电大学世纪学院 北京 本科第三批 35 430(第三批) 465
中山大学新华学院 广东 本科第三批 35 430(第三批) 465
北京工业大学耿丹学院 北京 本科第三批 41 430(第三批) 471
南京工业大学浦江学院 江苏 本科第三批 41 430(第三批) 471
青岛工学院 山东 本科第三批 42 430(第三批) 472
青岛农业大学海都学院 山东 本科第三批 39 430(第三批) 469
齐鲁理工学院 山东 本科第三批 39 430(第三批) 469
山东财经大学东方学院 山东 本科第三批 39 430(第三批) 469
四川大学锦江学院 四川 本科第三批 43 430(第三批) 473
北京交通大学海滨学院 河北 本科第三批 41 430(第三批) 471
西南交通大学希望学院 四川 本科第三批 42 430(第三批) 472