84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2019年山西高考530分可以上什么大学

更新于:2019-11-12编辑:妥活@

山西高考530分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了530分应该如何填志愿选择什么学校?

山西高考文科530分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
北方工业大学 北京 本科第一批(A/B) 5 526(第一批) 531
北京建筑大学 北京 本科第二批(A/B) 49 478(第二批) 527
北京石油化工学院 北京 本科第二批(A/B) 47 478(第二批) 525
北京物资学院 北京 本科第二批(A/B) 49 478(第二批) 527
天津工业大学 天津 本科第二批(A/B) 47 478(第二批) 525
河北大学 河北 本科第一批(A/B) 5 526(第一批) 531
石家庄铁道大学 河北 本科第一批(A/B) 6 526(第一批) 532
中北大学 山西 本科提前批     531
中北大学 山西 本科第一批(A/B) 5 526(第一批) 531
山西农业大学 山西 本科第一批(A/B) 3 526(第一批) 529
山西师范大学 山西 本科第一批(A/B) 2 526(第一批) 528
太原师范学院 山西 本科第一批(A/B) 2 526(第一批) 528
山西财经大学 山西 本科提前批     528
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批(A/B) 2 526(第一批) 528
辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批(A/B) 2 526(第一批) 528
沈阳建筑大学 辽宁 本科第一批(A/B) 2 526(第一批) 528
大连外国语大学 辽宁 本科第二批(A/B) 49 478(第二批) 527
中国刑事警察学院 辽宁 本科提前批     532
延边大学 吉林 本科第一批(A/B) 9 526(第一批) 535
长春理工大学 吉林 本科第一批(A/B) 1 526(第一批) 527
哈尔滨医科大学 黑龙江 本科第一批(A/B) 7 526(第一批) 533
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第一批(A/B) 9 526(第一批) 535
上海海事大学 上海 本科第一批(A/B) 9 526(第一批) 535
上海电力学院 上海 本科第一批(A/B) 2 526(第一批) 528
上海师范大学 上海 本科第一批(A/B) 7 526(第一批) 533
上海海关学院 上海 本科第二批(A/B) 54 478(第二批) 532
江苏科技大学 江苏 本科第一批(A/B) 5 526(第一批) 531
南京工业大学 江苏 本科第一批(A/B) 8 526(第一批) 534
常州大学 江苏 本科第一批(A/B) 5 526(第一批) 531
南京邮电大学 江苏 本科第一批(A/B) 9 526(第一批) 535
南京林业大学 江苏 本科第一批(A/B) 6 526(第一批) 532
南通大学 江苏 本科第一批(A/B) 2 526(第一批) 528
浙江理工大学 浙江 本科第一批(A/B) 8 526(第一批) 534
安徽农业大学 安徽 本科第一批(A/B) 4 526(第一批) 530
安徽财经大学 安徽 本科第二批(A/B) 51 478(第二批) 529
华侨大学 福建 本科第一批(A/B) 9 526(第一批) 535
福建农林大学 福建 本科第一批(A/B) 3 526(第一批) 529
福建师范大学 福建 本科第一批(A/B) 3 526(第一批) 529
华东交通大学 江西 本科第一批(A/B) 4 526(第一批) 530
济南大学 山东 本科第二批(A/B) 48 478(第二批) 526
青岛理工大学 山东 本科第一批(A/B) 6 526(第一批) 532
山东中医药大学 山东 本科第二批(A/B) 48 478(第二批) 526
山东师范大学 山东 本科第二批(A/B) 49 478(第二批) 527
山东财经大学 山东 本科第二批(A/B) 52 478(第二批) 530
河南大学 河南 本科第一批(A/B) 4 526(第一批) 530
河南财经政法大学 河南 本科第二批(A/B) 47 478(第二批) 525
武汉科技大学 湖北 本科第一批(A/B) 7 526(第一批) 533
湖北大学 湖北 本科第一批(A/B) 4 526(第一批) 530
中南财经政法大学 湖北 本科提前批     525
中南民族大学 湖北 本科第一批(A/B) 5 526(第一批) 531
湖南科技大学 湖南 本科第一批(A/B) 3 526(第一批) 529
长沙理工大学 湖南 本科第一批(A/B) 6 526(第一批) 532
湖南农业大学 湖南 本科第一批(A/B) 3 526(第一批) 529
中南林业科技大学 湖南 本科第一批(A/B) 2 526(第一批) 528
南华大学 湖南 本科第一批(A/B) 2 526(第一批) 528
广州中医药大学 广东 本科第一批(A/B) 9 526(第一批) 535
桂林电子科技大学 广西 本科第一批(A/B) 2 526(第一批) 528
西南交通大学 四川 本科第二批(A/B) 47 478(第二批) 525
重庆邮电大学 重庆 本科第一批(A/B) 2 526(第一批) 528
西南科技大学 四川 本科第一批(A/B) 2 526(第一批) 528
成都信息工程大学 四川 本科第一批(A/B) 4 526(第一批) 530
中国民用航空飞行学院 四川 本科第一批(A/B) 9 526(第一批) 535
西南民族大学 四川 本科第一批(A/B) 5 526(第一批) 531
贵州大学 贵州 本科第一批(A/B) 4 526(第一批) 530
西安理工大学 陕西 本科第一批(A/B) 2 526(第一批) 528
西安建筑科技大学 陕西 本科第一批(A/B) 7 526(第一批) 533
西安科技大学 陕西 本科第一批(A/B) 8 526(第一批) 534
西安石油大学 陕西 本科第二批(A/B) 48 478(第二批) 526
宁夏大学 宁夏 本科第一批(A/B) 5 526(第一批) 531
石河子大学 新疆 本科第一批(A/B) 4 526(第一批) 530
山西中医学院 山西 本科第一批(A/B) 5 526(第一批) 531
上海立信会计学院 53 本科第二批(A/B) 53 478(第二批) 531
烟台大学 山东 本科第一批(A/B) 8 526(第一批) 534
三峡大学 湖北 本科第一批(A/B) 2 526(第一批) 528
广州大学 广东 本科第一批(A/B) 7 526(第一批) 533
北京信息科技大学 北京 本科第二批(A/B) 50 478(第二批) 528
广东金融学院 广东 本科第二批(A/B) 47 478(第二批) 525
西安财经学院 陕西 本科第二批(A/B) 51 478(第二批) 529
上海立信会计金融学院 上海 本科第二批(A/B) 51 478(第二批) 529
重庆理工大学 重庆 本科第二批(A/B) 47 478(第二批) 525
西安邮电大学 陕西 本科第一批(A/B) 6 526(第一批) 532
河北经贸大学 河北 本科第二批(A/B) 48 478(第二批) 526
上海政法学院 上海 本科第二批(A/B) 48 478(第二批) 526
新疆警察学院 新疆 本科提前批     529