更新于:2019-11-12编辑:染瑟ˇ
| 序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低成绩 | 最高成绩 | 平均成绩 |
| 1 | 2017 | 浙江省 | 水文与水资源工程学院 | 大气科学(水文气象) | 综合改革 | 统招 | 3 | 577 | 603 | 609 | 606 |
| 2 | 2017 | 浙江省 | 应用气象学院 | 生态学 | 综合改革 | 统招 | 3 | 577 | 587 | 593 | 590 |
| 3 | 2017 | 浙江省 | 应用气象学院 | 应用气象学 | 综合改革 | 统招 | 4 | 577 | 604 | 611 | 607 |
| 4 | 2017 | 浙江省 | 大气物理学院 | 安全工程 | 综合改革 | 统招 | 4 | 577 | 594 | 596 | 594 |
| 5 | 2017 | 浙江省 | 大气物理学院 | 大气科学(大气探测) | 综合改革 | 统招 | 4 | 577 | 601 | 603 | 602 |
| 6 | 2017 | 浙江省 | 大气物理学院 | 大气科学(大气物理) | 综合改革 | 统招 | 4 | 577 | 603 | 609 | 606 |
| 7 | 2017 | 浙江省 | 大气科学学院 | 大气科学 | 综合改革 | 统招 | 15 | 577 | 612 | 634 | 617 |
| 8 | 2017 | 浙江省 | 传媒与艺术学院 | 动画 | 艺术 | 统招(艺术) | 4 | 644 | 652 | 648 | |
| 9 | 2017 | 浙江省 | 传媒与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 统招(艺术) | 4 | 649 | 656 | 653 | |
| 10 | 2017 | 浙江省 | 传媒与艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术 | 统招(艺术) | 4 | 645 | 654 | 650 | |
| 11 | 2017 | 浙江省 | 传媒与艺术学院 | 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | 648 | 648 | 648 | |
| 12 | 2017 | 浙江省 | 信息与控制学院 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 统招 | 2 | 577 | 594 | 595 | 594 |
| 13 | 2017 | 浙江省 | 信息与控制学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 统招 | 2 | 577 | 597 | 598 | 597 |
| 14 | 2017 | 浙江省 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 综合改革 | 统招 | 5 | 577 | 600 | 606 | 602 |
| 15 | 2017 | 浙江省 | 电子与信息工程学院 | 信息工程 | 综合改革 | 统招 | 5 | 577 | 597 | 600 | 598 |
| 16 | 2017 | 浙江省 | 环境科学与工程学院 | 大气科学(大气环境) | 综合改革 | 统招 | 4 | 577 | 601 | 608 | 603 |
| 17 | 2017 | 浙江省 | 环境科学与工程学院 | 应用化学 | 综合改革 | 统招 | 4 | 577 | 589 | 594 | 590 |
| 18 | 2017 | 浙江省 | 计算机与软件学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 统招 | 2 | 577 | 600 | 612 | 606 |
| 19 | 2017 | 浙江省 | 计算机与软件学院 | 计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 3 | 577 | 588 | 589 | 588 |
| 20 | 2017 | 浙江省 | 计算机与软件学院 | 软件工程 | 综合改革 | 统招 | 4 | 577 | 600 | 604 | 601 |
| 21 | 2017 | 浙江省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 统招 | 2 | 577 | 599 | 601 | 600 |
| 22 | 2017 | 浙江省 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 统招 | 2 | 577 | 598 | 602 | 600 |
| 23 | 2017 | 浙江省 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 综合改革 | 统招 | 4 | 577 | 591 | 595 | 592 |
| 24 | 2017 | 浙江省 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 统招 | 3 | 577 | 596 | 597 | 596 |
| 25 | 2017 | 浙江省 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 综合改革 | 统招 | 3 | 577 | 595 | 595 | 595 |
| 26 | 2017 | 浙江省 | 法政学院 | 法学 | 综合改革 | 统招 | 2 | 577 | 597 | 615 | 606 |
| 27 | 2017 | 浙江省 | 法政学院 | 行政管理 | 综合改革 | 统招 | 2 | 577 | 592 | 592 | 592 |
| 28 | 2017 | 浙江省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 统招 | 2 | 577 | 605 | 606 | 605 |
| 29 | 2017 | 浙江省 | 商学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 统招 | 8 | 577 | 591 | 595 | 592 |
| 30 | 2017 | 浙江省 | 文学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 统招 | 2 | 577 | 594 | 595 | 594 |
| 31 | 2017 | 浙江省 | 文学院 | 日语 | 综合改革 | 统招 | 2 | 577 | 595 | 601 | 598 |
| 32 | 2017 | 浙江省 | 文学院 | 英语 | 综合改革 | 统招 | 2 | 577 | 595 | 598 | 596 |
| 33 | 2017 | 浙江省 | 海洋科学学院 | 海洋技术 | 综合改革 | 统招 | 4 | 577 | 592 | 598 | 594 |
| 34 | 2017 | 浙江省 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 综合改革 | 统招 | 4 | 577 | 594 | 607 | 597 |
| 35 | 2017 | 浙江省 | 雷丁学院 | 化学类(中外合作办学)(应用化学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 577 | 578 | 587 | 582 |
| 36 | 2017 | 浙江省 | 雷丁学院 | 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 4 | 577 | 594 | 601 | 596 |
| 37 | 2017 | 浙江省 | 雷丁学院 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 577 | 591 | 599 | 595 |
| 38 | 2017 | 浙江省 | 雷丁学院 | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 4 | 577 | 583 | 585 | 583 |
| 39 | 2017 | 浙江省 | 雷丁学院 | 大气科学类(中外合作办学)(大气科学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 577 | 599 | 600 | 599 |
| 40 | 2017 | 浙江省 | 地理与科学学院 | 地理信息科学 | 综合改革 | 统招 | 4 | 577 | 595 | 600 | 597 |
| 41 | 2017 | 浙江省 | 地理与科学学院 | 自然地理与资源环境 | 综合改革 | 统招 | 2 | 577 | 596 | 596 | 596 |
| 42 | 2017 | 浙江省 | 管理工程学院 | 金融工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | 577 | 598 | 602 | 600 |
| 43 | 2017 | 浙江省 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 统招 | 4 | 577 | 596 | 602 | 598 |
下一篇:酒店工程部工作计划表格