更新于:2019-11-12编辑:居家男孩
| 序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低成绩 | 最高成绩 | 平均成绩 |
| 1 | 2017 | 贵州省 | 水文与水资源工程学院 | 大气科学(水文气象) | 理工 | 统招 | 3 | 456 | 511 | 517 | 513 |
| 2 | 2017 | 贵州省 | 应用气象学院 | 生态学 | 理工 | 统招 | 5 | 456 | 496 | 503 | 498 |
| 3 | 2017 | 贵州省 | 应用气象学院 | 应用气象学 | 理工 | 统招 | 2 | 456 | 520 | 525 | 522 |
| 4 | 2017 | 贵州省 | 应用气象学院 | 应用气象学(公共气象服务) | 理工 | 统招 | 4 | 456 | 513 | 514 | 513 |
| 5 | 2017 | 贵州省 | 应用气象学院 | 农业资源与环境 | 理工 | 统招 | 6 | 456 | 487 | 499 | 494 |
| 6 | 2017 | 贵州省 | 大气物理学院 | 安全工程 | 理工 | 统招 | 2 | 456 | 495 | 497 | 496 |
| 7 | 2017 | 贵州省 | 大气物理学院 | 大气科学(大气探测) | 理工 | 统招 | 2 | 456 | 523 | 523 | 523 |
| 8 | 2017 | 贵州省 | 大气物理学院 | 大气科学(大气物理) | 理工 | 统招 | 3 | 456 | 509 | 521 | 515 |
| 9 | 2017 | 贵州省 | 大气科学学院 | 大气科学 | 理工 | 统招(定向录取) | 5 | 456 | 528 | 531 | 529 |
| 10 | 2017 | 贵州省 | 大气科学学院 | 大气科学 | 理工 | 统招 | 8 | 456 | 526 | 548 | 539 |
| 11 | 2017 | 贵州省 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘工程 | 理工 | 统招 | 8 | 456 | 493 | 500 | 495 |
| 12 | 2017 | 贵州省 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 理工 | 统招 | 8 | 456 | 494 | 505 | 498 |
| 13 | 2017 | 贵州省 | 信息与控制学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 统招 | 8 | 456 | 492 | 502 | 495 |
| 14 | 2017 | 贵州省 | 信息与控制学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 统招 | 6 | 456 | 499 | 508 | 501 |
| 15 | 2017 | 贵州省 | 信息与控制学院 | 自动化 | 理工 | 统招 | 3 | 456 | 499 | 514 | 505 |
| 16 | 2017 | 贵州省 | 电子与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 统招 | 10 | 456 | 495 | 519 | 498 |
| 17 | 2017 | 贵州省 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 统招 | 8 | 456 | 504 | 517 | 508 |
| 18 | 2017 | 贵州省 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 理工 | 统招 | 6 | 456 | 500 | 510 | 503 |
| 19 | 2017 | 贵州省 | 电子与信息工程学院 | 信息工程 | 理工 | 统招 | 3 | 456 | 496 | 501 | 498 |
| 20 | 2017 | 贵州省 | 环境科学与工程学院 | 大气科学(大气环境) | 理工 | 统招 | 3 | 456 | 514 | 517 | 515 |
| 21 | 2017 | 贵州省 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 理工 | 统招 | 8 | 456 | 494 | 497 | 496 |
| 22 | 2017 | 贵州省 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 理工 | 统招 | 10 | 456 | 497 | 517 | 503 |
| 23 | 2017 | 贵州省 | 环境科学与工程学院 | 应用化学 | 理工 | 统招 | 12 | 456 | 491 | 498 | 493 |
| 24 | 2017 | 贵州省 | 计算机与软件学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 统招 | 8 | 456 | 505 | 517 | 510 |
| 25 | 2017 | 贵州省 | 计算机与软件学院 | 软件工程 | 理工 | 统招 | 2 | 456 | 504 | 508 | 506 |
| 26 | 2017 | 贵州省 | 计算机与软件学院 | 网络工程 | 理工 | 统招 | 6 | 456 | 499 | 517 | 502 |
| 27 | 2017 | 贵州省 | 计算机与软件学院 | 物联网工程 | 理工 | 统招 | 11 | 456 | 495 | 502 | 497 |
| 28 | 2017 | 贵州省 | 计算机与软件学院 | 信息安全 | 理工 | 统招 | 8 | 456 | 497 | 508 | 499 |
| 29 | 2017 | 贵州省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 统招 | 9 | 456 | 491 | 507 | 496 |
| 30 | 2017 | 贵州省 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 统招 | 6 | 456 | 491 | 521 | 498 |
| 31 | 2017 | 贵州省 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 理工 | 统招 | 5 | 456 | 494 | 510 | 499 |
| 32 | 2017 | 贵州省 | 物理与光电工程学院 | 材料物理 | 理工 | 统招 | 7 | 456 | 492 | 496 | 492 |
| 33 | 2017 | 贵州省 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 统招 | 8 | 456 | 493 | 503 | 496 |
| 34 | 2017 | 贵州省 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 理工 | 统招 | 8 | 456 | 491 | 494 | 492 |
| 35 | 2017 | 贵州省 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 理工 | 统招 | 13 | 456 | 491 | 502 | 493 |
| 36 | 2017 | 贵州省 | 法政学院 | 法学 | 文史 | 统招 | 4 | 545 | 579 | 588 | 582 |
| 37 | 2017 | 贵州省 | 法政学院 | 公共事业管理 | 理工 | 统招 | 5 | 456 | 493 | 500 | 495 |
| 38 | 2017 | 贵州省 | 法政学院 | 公共事业管理 | 文史 | GJ专项 | 2 | 545 | 578 | 578 | 578 |
| 39 | 2017 | 贵州省 | 法政学院 | 行政管理 | 文史 | GJ专项 | 3 | 545 | 579 | 599 | 587 |
| 40 | 2017 | 贵州省 | 法政学院 | 行政管理 | 文史 | 统招 | 2 | 545 | 581 | 581 | 581 |
| 41 | 2017 | 贵州省 | 法政学院 | 行政管理 | 理工 | 统招 | 4 | 456 | 500 | 510 | 503 |
| 42 | 2017 | 贵州省 | 商学院 | 财务管理 | 文史 | 统招 | 3 | 545 | 582 | 585 | 583 |
| 43 | 2017 | 贵州省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 统招 | 1 | 545 | 585 | 585 | 585 |
| 44 | 2017 | 贵州省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 统招 | 2 | 456 | 507 | 519 | 513 |
| 45 | 2017 | 贵州省 | 商学院 | 人力资源管理 | 理工 | 统招 | 3 | 456 | 502 | 506 | 503 |
| 46 | 2017 | 贵州省 | 商学院 | 人力资源管理 | 文史 | GJ专项 | 3 | 545 | 587 | 595 | 590 |
| 47 | 2017 | 贵州省 | 商学院 | 市场营销 | 文史 | GJ专项 | 3 | 545 | 577 | 578 | 577 |
| 48 | 2017 | 贵州省 | 文学院 | 翻译 | 文史 | 统招 | 4 | 545 | 577 | 584 | 579 |
| 49 | 2017 | 贵州省 | 文学院 | 汉语国际教育 | 文史 | GJ专项 | 2 | 545 | 581 | 585 | 583 |
| 50 | 2017 | 贵州省 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | GJ专项 | 3 | 545 | 579 | 583 | 581 |
| 51 | 2017 | 贵州省 | 文学院 | 日语 | 文史 | 统招 | 8 | 545 | 575 | 581 | 576 |
| 52 | 2017 | 贵州省 | 文学院 | 英语 | 文史 | 统招 | 8 | 545 | 577 | 588 | 580 |
| 53 | 2017 | 贵州省 | 地理与科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 统招 | 9 | 456 | 491 | 507 | 495 |
| 54 | 2017 | 贵州省 | 地理与科学学院 | 地理信息科学 | 理工 | 统招 | 8 | 456 | 493 | 495 | 494 |
| 55 | 2017 | 贵州省 | 地理与科学学院 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 统招 | 6 | 456 | 491 | 509 | 496 |
| 56 | 2017 | 贵州省 | 管理工程学院 | 金融工程 | 理工 | 统招 | 2 | 456 | 510 | 515 | 512 |
| 57 | 2017 | 贵州省 | 管理工程学院 | 物流管理 | 理工 | 统招 | 4 | 456 | 495 | 502 | 498 |
| 58 | 2017 | 贵州省 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 统招 | 8 | 456 | 495 | 508 | 499 |
下一篇:研究生入党思想汇报怎么写