更新于:2019-11-11编辑:⑤彩環
吉林高考530分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了530分应该如何填志愿选择什么学校?
吉林高考文科530分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 首都体育学院 | 北京 | 本科第二批 | 70 | 459(第二批) | 529 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 76 | 459(第二批) | 535 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 74 | 459(第二批) | 533 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 70 | 459(第二批) | 529 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 76 | 459(第二批) | 535 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 72 | 459(第二批) | 531 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 67 | 459(第二批) | 526 |
| 延边大学 | 吉林 | 本科第一批 | 525 | ||
| 长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 66 | 459(第二批) | 525 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本科第一批 | 529 | ||
| 上海应用技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 67 | 459(第二批) | 526 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 本科第二批 | 69 | 459(第二批) | 528 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本科第二批 | 66 | 459(第二批) | 525 |
| 武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 70 | 459(第二批) | 529 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 67 | 459(第二批) | 526 |
| 江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 73 | 459(第二批) | 532 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 75 | 459(第二批) | 534 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 73 | 459(第二批) | 532 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本科第二批 | 67 | 459(第二批) | 526 |
| 长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 66 | 459(第二批) | 525 |
| 西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 67 | 459(第二批) | 526 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 本科第二批 | 66 | 459(第二批) | 525 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科第二批 | 66 | 459(第二批) | 525 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 68 | 459(第二批) | 527 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 70 | 459(第二批) | 529 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本科第二批 | 75 | 459(第二批) | 534 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 66 | 459(第二批) | 525 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 本科第二批 | 75 | 459(第二批) | 534 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 本科第二批 | 69 | 459(第二批) | 528 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 75 | 459(第二批) | 534 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 72 | 459(第二批) | 531 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 75 | 459(第二批) | 534 |
| 大连大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 73 | 459(第二批) | 532 |
| 五邑大学 | 广东 | 本科第二批 | 66 | 459(第二批) | 525 |
| 北京联合大学 | 北京 | 本科第二批 | 67 | 459(第二批) | 526 |
| 河北金融学院 | 河北 | 本科第二批 | 66 | 459(第二批) | 525 |
| 山东交通学院 | 山东 | 本科第二批 | 75 | 459(第二批) | 534 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 本科第二批 | 67 | 459(第二批) | 526 |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 本科第二批 | 69 | 459(第二批) | 528 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 本科第二批 | 70 | 459(第二批) | 529 |
吉林高考理科530分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 本科第二批 | 90 | 445(第二批) | 535 |
| 首都体育学院 | 北京 | 本科第二批 | 90 | 445(第二批) | 535 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 本科第二批 | 87 | 445(第二批) | 532 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 89 | 445(第二批) | 534 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 89 | 445(第二批) | 534 |
| 承德医学院 | 河北 | 本科第二批 | 85 | 445(第二批) | 530 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 82 | 445(第二批) | 527 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 83 | 445(第二批) | 528 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 81 | 445(第二批) | 526 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 81 | 445(第二批) | 526 |
| 延边大学 | 吉林 | 本科第一批 | 534 | ||
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科提前批 | 532 | ||
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 82 | 445(第二批) | 527 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 535 | ||
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 81 | 445(第二批) | 526 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 本科第二批 | 80 | 445(第二批) | 525 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 80 | 445(第二批) | 525 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 80 | 445(第二批) | 525 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科第二批 | 83 | 445(第二批) | 528 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本科第二批 | 83 | 445(第二批) | 528 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 本科第二批 | 80 | 445(第二批) | 525 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批 | 88 | 445(第二批) | 533 |
| 云南财经大学 | 云南 | 本科第二批 | 83 | 445(第二批) | 528 |
| 烟台大学 | 山东 | 本科提前批 | 534 | ||
| 河北金融学院 | 河北 | 本科第二批 | 88 | 445(第二批) | 533 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科第二批 | 86 | 445(第二批) | 531 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 本科第二批 | 83 | 445(第二批) | 528 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 本科第二批 | 89 | 445(第二批) | 534 |
| 上海政法学院 | 上海 | 本科第二批 | 85 | 445(第二批) | 530 |
| 大连民族大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 89 | 445(第二批) | 534 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科第二批 | 89 | 445(第二批) | 534 |
| 新疆警察学院 | 新疆 | 本科提前批 | 526 | ||
| 成都医学院 | 四川 | 本科第二批 | 86 | 445(第二批) | 531 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本科提前批 | 528 |