更新于:2019-11-10编辑:°旧非
上海财经大学2017高考录取分数线(福建)
| 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 文科 | 金融学 | 606 | 605 | |
| 文科 | 工商管理类 | 606 | 601 | |
| 文科 | 法学 | 604 | 595 | |
| 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 626 | 620 | |
| 理科 | 保险学(保险精算) | 620 | 618 | |
| 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 618 | 618 | |
| 理科 | 工商管理类 | 618 | 614 | |
| 理科 | 投资学 | 626 | 614 | |
| 理科 | 房地产开发与管理 | 616 | 614 | |
| 理科 | 信息管理与信息系统 | 617 | 614 | |
| 理科 | 电子商务 | 617 | 614 | |
| 理科 | 统计学类 | 626 | 619 | 数学134 |
| 理科 | 数学类 | 619 | 614 |
上一篇:财务试用期三个月工作个人总结