更新于:2019-11-10编辑:恶魔之刃
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提前批 | 文科 | 侦查学(经济侦查) | 557 | 550 | 553.50 | |
| 提前批 | 文科 | 侦查学(刑事侦查) | 545 | 545 | 545.00 | |
| 提前批 | 理科 | 侦查学(经济侦查) | 537 | 530 | 533.50 | |
| 提前批 | 理科 | 侦查学(刑事侦查) | 529 | 529 | 529.00 | |
| 第一批 | 文科 | 经济学 | 573 | 573 | 573.00 | |
| 第一批 | 文科 | 金融学 | 571 | 571 | 571.00 | |
| 第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 573 | 573 | 573.00 | |
| 第一批 | 文科 | 法学类 | 583 | 575 | 577.50 | |
| 第一批 | 文科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 573 | 573 | 573.00 | |
| 第一批 | 文科 | 社会学类 | 573 | 570 | 571.50 | |
| 第一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 573 | 569 | 570.25 | |
| 第一批 | 文科 | 会计学 | 572 | 572 | 572.00 | |
| 第一批 | 文科 | 公共管理类 | 570 | 568 | 568.67 | |
| 第一批 | 理科 | 金融学(数量金融) | 551 | 551 | 551.00 | |
| 第一批 | 理科 | 金融学 | 550 | 548 | 549.00 | |
| 第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 548 | 548 | 548.00 | |
| 第一批 | 理科 | 法学类 | 577 | 552 | 562.45 | |
| 第一批 | 理科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 569 | 569 | 569.00 | |
| 第一批 | 理科 | 社会学类 | 550 | 546 | 548.00 | |
| 第一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 549 | 546 | 547.33 | |
| 第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(网信安全) | 548 | 545 | 546.50 | |
| 第一批 | 理科 | 会计学 | 551 | 550 | 550.50 | |
| 第一批 | 理科 | 公共管理类 | 546 | 545 | 545.50 |
上一篇:2019年研究生入党思想汇报范本
下一篇:2019保洁月度工作计划表怎么写