更新于:2019-11-09编辑:不会飞的鱼
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西省 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 2 | 514.00 | 515.00 | 514.5 |
| 山西省 | 文史 | 本科一批 | 农林经济管理 | 1 | 514.00 | 514.00 | 514 |
| 山西省 | 文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 2 | 515.00 | 517.00 | 516 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 园艺 | 1 | 528.00 | 528.00 | 528 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 园林 | 1 | 524.00 | 524.00 | 524 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 动物科学 | 1 | 514.00 | 514.00 | 514 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 2 | 513.00 | 515.00 | 514 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 1 | 516.00 | 516.00 | 516 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 环境科学 | 1 | 513.00 | 513.00 | 513 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 513.00 | 514.00 | 513.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 519.00 | 522.00 | 520.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 2 | 514.00 | 523.00 | 518.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 2 | 518.00 | 520.00 | 519 |
| 山西省 | 文史 | 本科二批 | 茶学 | 2 | 500.00 | 504.00 | 502 |
| 山西省 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 3 | 489.00 | 496.00 | 492.33 |
| 山西省 | 文史 | 本科二批 | 公共管理类 | 2 | 495.00 | 497.00 | 496 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 植物保护 | 4 | 479.00 | 480.00 | 479.75 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 动植物检疫 | 2 | 483.00 | 484.00 | 483.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 2 | 486.00 | 486.00 | 486 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 食品卫生与营养学 | 2 | 486.00 | 487.00 | 486.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 2 | 485.00 | 490.00 | 487.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 2 | 484.00 | 485.00 | 484.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 5 | 480.00 | 498.00 | 484.8 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 3 | 480.00 | 482.00 | 480.67 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 农业建筑环境与能源工程 | 2 | 481.00 | 484.00 | 482.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 农业水利工程 | 2 | 481.00 | 481.00 | 481 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 纺织工程 | 2 | 482.00 | 482.00 | 482 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 包装工程 | 2 | 483.00 | 483.00 | 483 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 物流工程 | 2 | 483.00 | 485.00 | 484 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类 | 2 | 498.00 | 503.00 | 500.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 484.00 | 484.00 | 484 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 4 | 482.00 | 484.00 | 483.25 |
上一篇:幼儿园教师季度工作计划表怎么写