更新于:2019-11-09编辑:小。兽兽
辽宁高考440分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了440分应该如何填志愿选择什么学校?
辽宁高考理科440分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 57 | 380(第三批) | 437 |
| 上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 61 | 380(第三批) | 441 |
| 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 57 | 380(第三批) | 437 |
| 西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 64 | 380(第三批) | 444 |
| 大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 59 | 380(第三批) | 439 |
| 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 56 | 380(第三批) | 436 |
| 沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 63 | 380(第三批) | 443 |
| 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 57 | 380(第三批) | 437 |
| 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 59 | 380(第三批) | 439 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本科第三批 | 64 | 380(第三批) | 444 |
| 河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第三批 | 58 | 380(第三批) | 438 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 56 | 380(第三批) | 436 |
| 长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 57 | 380(第三批) | 437 |
| 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
| 长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 61 | 380(第三批) | 441 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 56 | 380(第三批) | 436 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
| 南京大学金陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 62 | 380(第三批) | 442 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第三批 | 60 | 380(第三批) | 440 |
| 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本科第三批 | 62 | 380(第三批) | 442 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科第三批 | 58 | 380(第三批) | 438 |
| 四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本科第三批 | 59 | 380(第三批) | 439 |
| 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
| 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第三批 | 61 | 380(第三批) | 441 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科第三批 | 57 | 380(第三批) | 437 |
| 吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 60 | 380(第三批) | 440 |
| 山东华宇工学院 | 山东 | 本科第三批 | 57 | 380(第三批) | 437 |
| 北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第三批 | 57 | 380(第三批) | 437 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第三批 | 62 | 380(第三批) | 442 |
| 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 441 | ||
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 63 | 380(第三批) | 443 |
| 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本科第三批 | 64 | 380(第三批) | 444 |
| 天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第三批 | 61 | 380(第三批) | 441 |
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第三批 | 63 | 380(第三批) | 443 |
| 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本科第三批 | 60 | 380(第三批) | 440 |
| 河海大学文天学院 | 安徽 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
高考440分左右能上什么大学(文科)
| 学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | |||
| 安阳师范学院 | 河南 | 2015 | 465 | 448 | 433 | 68% |
| 2014 | 499 | 476 | 459 | |||
| 2013 | 428 | 415 | 401 | |||
| 宿州学院 | 安徽 | 2015 | 479 | 450 | 433 | 73% |
| 2014 | -- | 471 | 459 | |||
| 2013 | 424 | 413 | 401 | |||
| 北京城市学院 | 北京 | 2015 | 482 | 432 | 300 | 77% |
| 2014 | 529 | 467 | 350 | |||
| 2013 | 425 | 384 | 318 | |||
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 2015 | 475 | 456 | 300 | 88% |
| 2014 | -- | -- | 350 | |||
| 2013 | 318 | |||||
| 新疆师范大学 | 新疆 | 2015 | 486 | 454 | 300 | 90% |
| 2014 | -- | -- | 350 | |||
| 2013 | 454 | 432 | 318 |
上一篇:安全月度工作计划表