更新于:2019-11-09编辑:我就是小浩
| 省(市)及录取线 | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
| 黑龙江(二本,理437,文424) | 地理信息科学 | 459/457/456 |
| 工程力学 | 465/461/457 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 479/479/479 | |
| 过程装备与控制工程 | 471/470/469 | |
| 测控技术与仪器 | 464/463/462 | |
| 无机非金属材料工程 | 463/463/462 | |
| 高分子材料与工程 | 483/473/463 | |
| 复合材料与工程 | 469/467/466 | |
| 电气工程及其自动化 | 479/477/476 | |
| 自动化 | 472/472/472 | |
| 计算机科学与技术 | 473/470/460 | |
| 测绘工程 | 464/461/458 | |
| 化学工程与工艺 | 477/468/460 | |
| 安全工程 | 471/469/468 |
上一篇:地方税务局的工作计划表
下一篇:高一年级班主任工作计划格式