更新于:2019-11-09编辑:冲浪季节
| 省(市、自治区) | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
| 宁夏(一本,理439,文519) | 预防医学 | 451/449/447 |
| 安全工程 | 458/452/445 | |
| 地质工程 | 451/449/448 | |
| 资源与环境经济学 | 453/448/444 | |
| 化学工程与工艺 | 452/451/451 | |
| 医学检验技术 | 459/450/446 | |
| 药学 | 455/447/444 | |
| 遥感科学与技术 | 451/448/445 | |
| 测绘工程 | 456/454/452 | |
| 过程装备与控制工程 | 451/448/445 | |
| 无机非金属材料工程 | 446/444/443 | |
| 电气工程及其自动化 | 479/466/459 | |
| 采矿工程 | ||
| 矿物加工工程 | 445/445/445 |
上一篇:爱婴医院工作计划表
下一篇:大学毕业班班主任工作计划样本