84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2019年湖南高考570分可以上什么大学

更新于:2019-11-09编辑:小萌女

湖南高考570分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了570分应该如何填志愿选择什么学校?

湖南高考文科570分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
天津师范大学 天津 本科第二批 71 501(第二批) 572
河北工业大学 天津 本科第一批 12 562(第一批) 574
中北大学 山西 本科第一批 10 562(第一批) 572
内蒙古大学 内蒙古 本科第一批 9 562(第一批) 571
延边大学 吉林 本科第一批 13 562(第一批) 575
长春理工大学 吉林 本科第一批 12 562(第一批) 574
浙江师范大学 浙江 本科第二批 72 501(第二批) 573
杭州师范大学 浙江 本科第二批 66 501(第二批) 567
温州大学 浙江 本科第二批 69 501(第二批) 570
浙江工商大学 浙江 本科第二批 73 501(第二批) 574
安徽财经大学 安徽 本科第二批 74 501(第二批) 575
济南大学 山东 本科第二批 70 501(第二批) 571
山东师范大学 山东 本科第二批 65 501(第二批) 566
山东财经大学 山东 本科第二批 72 501(第二批) 573
湖南科技大学 湖南 本科第一批 9 562(第一批) 571
湖南农业大学 湖南 本科第一批 13 562(第一批) 575
中南林业科技大学 湖南 本科第一批 5 562(第一批) 567
湖南中医药大学 湖南 本科第一批 8 562(第一批) 570
南华大学 湖南 本科第一批 5 562(第一批) 567
云南财经大学 云南 本科第二批 68 501(第二批) 569
西安科技大学 陕西 本科第一批 12 562(第一批) 574
陕西科技大学 陕西 本科第一批 13 562(第一批) 575
西北政法大学 陕西 本科第二批 70 501(第二批) 571
北京信息科技大学 北京 本科第二批 69 501(第二批) 570
大连大学 辽宁 本科第二批 65 501(第二批) 566
北京联合大学 北京 本科第二批 70 501(第二批) 571
广东金融学院 广东 本科第二批 72 501(第二批) 573
湖北经济学院 湖北 本科第二批 68 501(第二批) 569
上海立信会计金融学院 上海 本科第二批 71 501(第二批) 572
浙江传媒学院 浙江 本科第二批 66 501(第二批) 567
重庆工商大学 重庆 本科第二批 70 501(第二批) 571
上海政法学院 上海 本科第二批 70 501(第二批) 571
上海商学院 上海 本科第二批 68 501(第二批) 569
西交利物浦大学 江苏 本科第一批 11 562(第一批) 573


湖南高考理科570分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
北京工商大学 北京 本科第一批 46 522(第一批) 568
首都师范大学 北京 本科第一批 50 522(第一批) 572
中国人民公安大学 北京 本专科提前批     565
天津中医药大学 天津 本科第一批 50 522(第一批) 572
河北工业大学 天津 本科第一批 50 522(第一批) 572
太原理工大学 山西 本科第一批 50 522(第一批) 572
山西医科大学 山西 本科第一批 50 522(第一批) 572
沈阳药科大学 辽宁 本科第一批 44 522(第一批) 566
燕山大学 河北 本科第一批 46 522(第一批) 568
上海海事大学 上海 本科第一批 49 522(第一批) 571
南京工业大学 江苏 本科第一批 47 522(第一批) 569
江苏大学 江苏 本科第一批 44 522(第一批) 566
南京农业大学 江苏 本科第一批 43 522(第一批) 565
南京师范大学 江苏 本科第一批 49 522(第一批) 571
浙江工业大学 浙江 本科第一批 43 522(第一批) 565
浙江理工大学 浙江 本科第一批 49 522(第一批) 571
合肥工业大学 安徽 本科第一批 52 522(第一批) 574
华侨大学 福建 本科第一批 45 522(第一批) 567
华中农业大学 湖北 本科第一批 44 522(第一批) 566
湖南师范大学 湖南 本科第一批 48 522(第一批) 570
海南大学 海南 本科第一批 43 522(第一批) 565
广西大学 广西 本科第一批 50 522(第一批) 572
重庆邮电大学 重庆 本科第一批 45 522(第一批) 567
云南大学 云南 本科第一批 48 522(第一批) 570
西北大学 陕西 本科第一批 50 522(第一批) 572
西北农林科技大学 陕西 本科第一批 46 522(第一批) 568
西安外国语大学 陕西 本专科提前批     569
青岛大学 山东 本科第一批 46 522(第一批) 568
宁波大学 浙江 本科第一批 48 522(第一批) 570
广东工业大学 广东 本科第一批 48 522(第一批) 570