84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2019年广西高考570分可以上什么大学

更新于:2019-11-08编辑:另类小男生

广西高考570分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了570分应该如何填志愿选择什么学校?

广西高考文科570分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
北京工商大学 北京 本科第一批 22 550(第一批) 572
首都师范大学 北京 本科第一批 22 550(第一批) 572
中央财经大学 北京 本科第三批 161 404(第三批) 565
对外经济贸易大学 北京 本科第三批 165 404(第三批) 569
中国人民公安大学 北京 本科提前批     571
中国政法大学 北京 本科第三批 165 404(第三批) 569
辽宁大学 辽宁 本科第一批 21 550(第一批) 571
大连海事大学 辽宁 本科第一批 21 550(第一批) 571
东北师范大学 吉林 本科提前批     565
东北师范大学 吉林 本科第一批 22 550(第一批) 572
东北农业大学 黑龙江 本科第一批 16 550(第一批) 566
上海理工大学 上海 本科第一批 21 550(第一批) 571
上海海关学院 上海 本科提前批     573
苏州大学 江苏 本科第三批 161 404(第三批) 565
江苏科技大学 江苏 本科第一批 21 550(第一批) 571
江苏大学 江苏 本科第一批 15 550(第一批) 565
南京财经大学 江苏 本科第二批 111 463(第二批) 574
杭州电子科技大学 浙江 本科第一批 17 550(第一批) 567
安徽财经大学 安徽 本科第二批 110 463(第二批) 573
福建师范大学 福建 本科第一批 16 550(第一批) 566
华东交通大学 江西 本科第一批 21 550(第一批) 571
武汉科技大学 湖北 本科第一批 22 550(第一批) 572
华中师范大学 湖北 本科第三批 166 404(第三批) 570
湖北大学 湖北 本科第一批 17 550(第一批) 567
中南财经政法大学 湖北 本科第三批 171 404(第三批) 575
中南民族大学 湖北 本科第一批 17 550(第一批) 567
长沙理工大学 湖南 本科第一批 23 550(第一批) 573
中南林业科技大学 湖南 本科第一批 16 550(第一批) 566
海南大学 海南 本科第一批 23 550(第一批) 573
广西大学 广西 本科第一批 17 550(第一批) 567
四川外国语大学 重庆 本科提前批     566
四川外国语大学 重庆 本科第一批 17 550(第一批) 567
西南财经大学 四川 本科第三批 162 404(第三批) 566
西南政法大学 重庆 本科提前批     574
云南大学 云南 本科第一批 24 550(第一批) 574
西北农林科技大学 陕西 本科第一批 18 550(第一批) 568
陕西师范大学 陕西 本科提前批     569
宁夏大学 宁夏 本科第一批 19 550(第一批) 569
上海立信会计学院 102 本科第二批 102 463(第二批) 565
青岛大学 山东 本科第一批 17 550(第一批) 567
广东金融学院 广东 本科第二批 102 463(第二批) 565
中国青年政治学院 北京 本科提前批     568
上海立信会计金融学院 上海 本科第二批 103 463(第二批) 566
宁波大学 浙江 本科第一批 25 550(第一批) 575
上海政法学院 上海 本科第一批 18 550(第一批) 568
南方医科大学 广东 本科第一批 25 550(第一批) 575
宁波诺丁汉大学 浙江 本科第一批 19 550(第一批) 569


广西高考理科570分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
北京交通大学 北京 本科第三批 239 326(第三批) 565
北京工业大学 北京 本科第一批 49 520(第一批) 569
北京化工大学 北京 本科第一批 47 520(第一批) 567
北京林业大学 北京 本科第一批 46 520(第一批) 566
北京语言大学 北京 本科第一批 50 520(第一批) 570
首都经济贸易大学 北京 本科第一批 52 520(第一批) 572
东北大学 辽宁 本科第一批 49 520(第一批) 569
大连医科大学 辽宁 本科第三批 241 326(第三批) 567
哈尔滨工程大学 黑龙江 本科第一批 50 520(第一批) 570
复旦大学 上海 本科第三批 245 326(第三批) 571
同济大学 上海 本科第三批 240 326(第三批) 566
上海理工大学 上海 本科第一批 47 520(第一批) 567
南京大学 江苏 本科第三批 245 326(第三批) 571
南京邮电大学 江苏 本科第一批 50 520(第一批) 570
杭州电子科技大学 浙江 本科第一批 47 520(第一批) 567
华侨大学 福建 本科第一批 49 520(第一批) 569
福州大学 福建 本科第一批 48 520(第一批) 568
南昌大学 江西 本科第一批 47 520(第一批) 567
中国石油大学(华东) 山东 本科第一批 48 520(第一批) 568
郑州大学 河南 本科第一批 48 520(第一批) 568
华中科技大学 湖北 本科第三批 241 326(第三批) 567
中国地质大学(武汉) 湖北 本科第一批 54 520(第一批) 574
中南大学 湖南 本科提前批     574
湖南师范大学 湖南 本科第一批 46 520(第一批) 566
华南理工大学 广东 本科第三批 240 326(第三批) 566
广州中医药大学 广东 本科第一批 54 520(第一批) 574
西南大学 重庆 本科第一批 48 520(第一批) 568
西南政法大学 重庆 本科第一批 52 520(第一批) 572
云南大学 云南 本科第一批 45 520(第一批) 565
长安大学 陕西 本科第一批 49 520(第一批) 569
兰州大学 甘肃 本科第一批 46 520(第一批) 566
广州大学 广东 本科第一批 49 520(第一批) 569
中国石油大学(北京) 北京 本科第一批 49 520(第一批) 569
广东工业大学 广东 本科第一批 45 520(第一批) 565
宁波诺丁汉大学 浙江 本科第一批 54 520(第一批) 574