更新于:2019-11-08编辑:萨曼莎的信徒
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 458.10116 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 测控技术与仪器 | 459.10418 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 车辆工程 | 469.1052 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 弹药工程与爆炸技术 | 460.09315 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 电子科学与技术 | 462.09516 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 468.0722 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 高分子材料与工程 | 462.11218 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 机械电子工程 | 459.09221 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 471.0832 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化#H | 435 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(定向) | 412 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 466.09617 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术(定向) | 420 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 通信工程 | 460.07421 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 自动化 | 458.11017 |
| 新疆 | 二批本科 | 理工 | 自动化(定向) | 421 |
上一篇:大班班级工作计划表