84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2017年广东高考分数段统计表(文科)

更新于:2019-11-08编辑:风流盲侠

2017年广东省普通高考文科类分数段统计表(含本科层次加分)

分数段 分数段人数 累计人数
660以上 3 3
659-655 2 5
654-650 2 7
649-645 8 15
644-640 13 28
639-635 17 45
634-630 40 85
629-625 45 130
624-620 66 196
619-615 112 308
614-610 145 453
609-605 152 605
604-600 218 823
599-595 265 1088
594-590 309 1397
589-585 380 1777
584-580 460 2237
579-575 551 2788
574-570 628 3416
569-565 729 4145
564-560 878 5023
559-555 1014 6037
554-550 1182 7219
549-545 1222 8441
544-540 1373 9814
539-535 1604 11418
534-530 1752 13170
529-525 1896 15066
524-520 2149 17215
519-515 2297 19512
514-510 2548 22060
509-505 2686 24746
504-500 2835 27581
499-495 3071 30652
494-490 3101 33753
分数段 分数段人数 累计人数
489-485 3355 37108
484-480 3599 40707
479-475 3667 44374
474-470 3693 48067
469-465 4095 52162
464-460 4051 56213
459-455 4152 60365
454-450 4146 64511
449-445 4519 69030
444-440 4618 73648
439-435 4725 78373
434-430 4824 83197
429-425 4818 88015
424-420 4965 92980
419-415 4914 97894
414-410 4932 102826
409-405 5107 107933
404-400 5050 112983
399-395 5228 118211
394-390 5147 123358
389-385 5307 128665
384-380 5177 133842
379-375 5284 139126
374-370 5294 144420
369-365 5357 149777
364-360 5243 155020
359-355 5333 160353
354-350 5311 165664
349-345 5220 170884
344-340 5158 176042
339-335 5277 181319
334-330 5346 186665
329-325 5268 191933
324-320 5290 197223
319-315 5279 202502
314-310 4963 207465
309-305 5032 212497
304-300 5050 217547
299-295 5094 222641
294-290 4924 227565
289-285 4944 232509
284-280 4901 237410
分数段 分数段人数 累计人数
279-275 4559 241969
274-270 4648 246617
269-265 4541 251158
264-260 4366 255524
259-255 4288 259812
254-250 4221 264033
249-245 4021 268054
244-240 3830 271884
239-235 3616 275500
234-230 3565 279065
229-225 3352 282417
224-220 3180 285597
219-215 3017 288614
214-210 2802 291416
209-205 2701 294117
204-200 2449 296566
199-195 2313 298879
194-190 2157 301036
189-185 2034 303070
184-180 1829 304899
179-175 1652 306551
174-170 1545 308096
169-165 1320 309416
164-160 1267 310683
159-155 1074 311757
154-150 1014 312771