更新于:2019-11-08编辑:menmen
广西高考540分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了540分应该如何填志愿选择什么学校?
广西高考文科540分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 75 | 463(第二批) | 538 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 本科第三批 | 138 | 404(第三批) | 542 |
| 北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
| 北京体育大学 | 北京 | 本科第三批 | 138 | 404(第三批) | 542 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 72 | 463(第二批) | 535 |
| 天津工业大学 | 天津 | 本科第二批 | 74 | 463(第二批) | 537 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 82 | 463(第二批) | 545 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 本科第三批 | 134 | 404(第三批) | 538 |
| 上海海关学院 | 上海 | 本科第三批 | 140 | 404(第三批) | 544 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 本科第二批 | 82 | 463(第二批) | 545 |
| 南通大学 | 江苏 | 本科第二批 | 74 | 463(第二批) | 537 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 本科第二批 | 74 | 463(第二批) | 537 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 本科第二批 | 75 | 463(第二批) | 538 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本科第三批 | 131 | 404(第三批) | 535 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 79 | 463(第二批) | 542 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 73 | 463(第二批) | 536 |
| 江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 80 | 463(第二批) | 543 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 82 | 463(第二批) | 545 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 76 | 463(第二批) | 539 |
| 长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 80 | 463(第二批) | 543 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科第二批 | 75 | 463(第二批) | 538 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 本科第二批 | 76 | 463(第二批) | 539 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科第二批 | 80 | 463(第二批) | 543 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本科第二批 | 74 | 463(第二批) | 537 |
| 海南大学 | 海南 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第三批 | 132 | 404(第三批) | 536 |
| 四川大学 | 四川 | 本科第三批 | 139 | 404(第三批) | 543 |
| 西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 72 | 463(第二批) | 535 |
| 西华大学 | 四川 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
| 四川师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 79 | 463(第二批) | 542 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 本科第二批 | 81 | 463(第二批) | 544 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本科第二批 | 72 | 463(第二批) | 535 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 72 | 463(第二批) | 535 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 |
| 烟台大学 | 山东 | 本科第二批 | 72 | 463(第二批) | 535 |
| 三峡大学 | 湖北 | 本科第二批 | 74 | 463(第二批) | 537 |
| 北京信息科技大学 | 北京 | 本科第二批 | 79 | 463(第二批) | 542 |
| 大连大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 72 | 463(第二批) | 535 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 本科第二批 | 73 | 463(第二批) | 536 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
| 上海政法学院 | 上海 | 本科第二批 | 74 | 463(第二批) | 537 |
| 上海商学院 | 上海 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 本科第二批 | 72 | 463(第二批) | 535 |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 73 | 463(第二批) | 536 |
| 山东大学威海分校 | 山东 | 本科第三批 | 136 | 404(第三批) | 540 |
广西高考理科540分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 北京科技大学 | 北京 | 本科第三批 | 214 | 326(第三批) | 540 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 本科第三批 | 211 | 326(第三批) | 537 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 135 | 407(第二批) | 542 |
| 北京师范大学 | 北京 | 本科第三批 | 212 | 326(第三批) | 538 |
| 北京体育大学 | 北京 | 本科第一批 | 21 | 520(第一批) | 541 |
| 中国政法大学 | 北京 | 本科第三批 | 217 | 326(第三批) | 543 |
| 山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 23 | 520(第一批) | 543 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科第一批 | 18 | 520(第一批) | 538 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 210 | 326(第三批) | 536 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 541 | ||
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 21 | 520(第一批) | 541 |
| 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 17 | 520(第一批) | 537 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 本科提前批 | 540 | ||
| 东北师范大学 | 吉林 | 本科第一批 | 23 | 520(第一批) | 543 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科第三批 | 219 | 326(第三批) | 545 |
| 燕山大学 | 河北 | 本科第一批 | 25 | 520(第一批) | 545 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 17 | 520(第一批) | 537 |
| 华东理工大学 | 上海 | 本科第三批 | 212 | 326(第三批) | 538 |
| 上海理工大学 | 上海 | 本科第三批 | 219 | 326(第三批) | 545 |
| 华东政法大学 | 上海 | 本科提前批 | 543 | ||
| 东南大学 | 江苏 | 本科第三批 | 209 | 326(第三批) | 535 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 23 | 520(第一批) | 543 |
| 江南大学 | 江苏 | 本科第一批 | 20 | 520(第一批) | 540 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 本科第一批 | 17 | 520(第一批) | 537 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 18 | 520(第一批) | 538 |
| 福建医科大学 | 福建 | 本科第二批 | 128 | 407(第二批) | 535 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 本科第一批 | 21 | 520(第一批) | 541 |
| 山东大学 | 山东 | 本科第三批 | 217 | 326(第三批) | 543 |
| 济南大学 | 山东 | 本科第一批 | 18 | 520(第一批) | 538 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 23 | 520(第一批) | 543 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科第三批 | 218 | 326(第三批) | 544 |
| 湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 24 | 520(第一批) | 544 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本科第一批 | 17 | 520(第一批) | 537 |
| 中南大学 | 湖南 | 本科第三批 | 212 | 326(第三批) | 538 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 20 | 520(第一批) | 540 |
| 南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 520(第一批) | 542 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 本科第一批 | 20 | 520(第一批) | 540 |
| 四川大学 | 四川 | 本科第三批 | 219 | 326(第三批) | 545 |
| 西南交通大学 | 四川 | 本科第二批 | 136 | 407(第二批) | 543 |
| 西南交通大学 | 四川 | 本科第三批 | 218 | 326(第三批) | 544 |
| 成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 25 | 520(第一批) | 545 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本科第一批 | 21 | 520(第一批) | 541 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 | 543 | ||
| 四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 24 | 520(第一批) | 544 |
| 贵州大学 | 贵州 | 本科第一批 | 21 | 520(第一批) | 541 |
| 西北大学 | 陕西 | 本科第一批 | 25 | 520(第一批) | 545 |
| 西安理工大学 | 陕西 | 本科第一批 | 25 | 520(第一批) | 545 |
| 上海立信会计学院 | 131 | 本科第二批 | 131 | 407(第二批) | 538 |
| 三峡大学 | 湖北 | 本科第一批 | 19 | 520(第一批) | 539 |
| 广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 134 | 407(第二批) | 541 |
| 上海政法学院 | 上海 | 本科第一批 | 15 | 520(第一批) | 535 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科第一批 | 15 | 520(第一批) | 535 |
| 西交利物浦大学 | 江苏 | 本科第一批 | 23 | 520(第一批) | 543 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 210 | 本科第三批 | 210 | 326(第三批) | 536 |
下一篇:生产车间工作计划怎么写2018