更新于:2019-11-07编辑:咫尺距离多远
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 616|608|612 | 525| | |
| 河北 | 机械电子工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 622|608|615 | 525| | |
| 河北 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 608|607|607 | 525| | |
| 河北 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 609|605|607 | 525| | |
| 河北 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 618|615|617 | 525| | |
| 河北 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 612|611|611 | 525| | |
| 河北 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 626|610|616 | 525| | |
| 河北 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 612|610|611 | 525| | |
| 河北 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 610|610|610 | 525| | |
| 河北 | 经济学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 607|603|605 | 525| | |
| 河北 | 工商管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 609|603|606 | 525| | |
| 河北 | 质量管理工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 603|603|603 | 525| | |
| 河北 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 605|603|604 | 525| | |
| 河北 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 604|603|603 | 525| | |
| 河北 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 607|603|605 | 525| | |
| 河北 | 应用统计学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 606|602|604 | 525| | |
| 河北 | 经济学(国际贸易) | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 603|599|601 | 535| | |
| 河北 | 人力资源管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 594|588|591 | 535| | |
| 河北 | 市场营销 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 597|589|593 | 535| | |
| 河北 | 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 597|590|594 | 535| | |
| 河北 | 网络与新媒体 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 598|593|596 | 535| | |
| 河北 | 英语 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 598|590|594 | 535| | |
来源:北京信息科技大学科招生网