更新于:2019-11-07编辑:禁言°
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 552|547|550 | 484| | |
| 内蒙古 | 工业设计 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 563|543|553 | 484| | |
| 内蒙古 | 新能源科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 547|545|546 | 484| | |
| 内蒙古 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 547|546|546 | 484| | |
| 内蒙古 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 552|550|551 | 484| | |
| 内蒙古 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 568|550|556 | 484| | |
| 内蒙古 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 572|570|571 | 484| | |
| 内蒙古 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 565|562|564 | 484| | |
| 内蒙古 | 经济学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 559|547|553 | 484| | |
| 内蒙古 | 工商管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 555|554|555 | 484| | |
| 内蒙古 | 质量管理工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 557|552|555 | 484| | |
| 内蒙古 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 551|546|548 | 484| | |
| 内蒙古 | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 558|550|555 | 484| | |
| 内蒙古 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 567|519|543 | 484| | |
来源:北京信息科技大学科招生网