更新于:2019-11-07编辑:双马辫
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 563|558|561 | 530| | |
| 吉林 | 车辆工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 573|564|568 | 530| | |
| 吉林 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 554|545|550 | 530| | |
| 吉林 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 559|558|558 | 530| | |
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 560|560|560 | 530| | |
| 吉林 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 573|563|568 | 530| | |
| 吉林 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 571|562|567 | 530| | |
| 吉林 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 567|554|558 | 530| | |
| 吉林 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 580|568|574 | 530| | |
| 吉林 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 566|565|565 | 530| | |
| 吉林 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 557|555|556 | 530| | |
| 吉林 | 经济学(国际贸易) | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 558|548|553 | 531| | |
| 吉林 | 人力资源管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 546|538|542 | 531| | |
| 吉林 | 市场营销 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 540|537|539 | 531| | |
来源:北京信息科技大学科招生网