更新于:2019-11-07编辑:蓝月光
| 科类 | 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 计划数 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 本科一批 | 林学 | 454 | 450 | 447 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 本科一批 | 水土保持与荒漠化防治 | 441 | 440 | 440 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 专项 | 化学工程与工艺 | 426 | 424 | 423 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 专项 | 生物工程 | 436 | 416 | 396 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 专项 | 生物制药 | 439 | 433 | 427 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 专项 | 机械类 | 473 | 468 | 463 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 专项 | 测控技术与仪器 | 419 | 408 | 398 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 专项 | 木材科学与工程 | 425 | 423 | 421 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 专项 | 木材科学与工程(木结构建筑) | 429 | 425 | 421 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 本科一批 | 金融工程 | 465 | 461 | 458 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 本科一批 | 土木工程(建筑工程) | 445 | 444 | 444 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 本科一批 | 土木工程(交通土建) | 448 | 442 | 437 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 专项 | 给排水科学与工程 | 444 | 442 | 440 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 专项 | 工程管理 | 437 | 434 | 432 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 专项 | 测绘工程 | 436 | 421 | 407 | 2 |
| 文史 | 2016 | 青海 | 本科一批 | 汉语言文学 | 483 | 478 | 474 | 2 |
| 文史 | 2016 | 青海 | 本科一批 | 旅游管理 | 481 | 476 | 471 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 本科一批 | 园林 | 478 | 475 | 473 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 本科一批 | 城乡规划 | 445 | 443 | 441 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 454 | 439 | 424 | 2 |
| 科类 | 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 计划数 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 本科一批 | 材料化学 | 431 | 426 | 422 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 本科一批 | 工业设计(家具设计) | 426 | 426 | 426 | 2 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 本科一批 | 轻化工程(制浆造纸工程) | 425 | 422 | 421 | 4 |
| 理工 | 2016 | 青海 | 本科一批 | 交通工程 | 457 | 456 | 455 | 2 |
上一篇:2018业务员每日工作计划表