更新于:2019-11-07编辑:山雞@
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 572|571|571 | 518| | |
| 安徽 | 工业工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 571|571|571 | 518| | |
| 安徽 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 573|571|572 | 518| | |
| 安徽 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 571|571|571 | 518| | |
| 安徽 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 571|571|571 | 518| | |
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 572|572|572 | 518| | |
| 安徽 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 578|575|576 | 518| | |
| 安徽 | 物联网工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 572|571|571 | 518| | |
| 安徽 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 574|572|573 | 518| | |
| 安徽 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 574|572|573 | 518| | |
| 安徽 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 580|572|576 | 518| | |
| 安徽 | 工商管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 573|572|572 | 518| | |
| 安徽 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 573|572|573 | 518| | |
| 安徽 | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 575|572|573 | 518| | |
| 安徽 | 审计学(计算机审计) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 571|571|571 | 518| | |
| 安徽 | 经济学(国际贸易) | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 554|553|553 | 521| | |
| 安徽 | 人力资源管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 548|548|548 | 521| | |
| 安徽 | 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 548|548|548 | 521| | |
| 安徽 | 网络与新媒体 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 553|552|552 | 521| | |
| 安徽 | 英语 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 548|548|548 | 521| | |
来源:北京信息科技大学科招生网