更新于:2019-11-07编辑:爷们独居胖壮
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 理工类 | 计算机科学与技术(师范) | 409 | 439 | 418 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 理工类 | 数学与应用数学(师范) | 426 | 440 | 431.666 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 理工类 | 教育技术学(师范) | 402 | 417 | 410 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 理工类 | 生物科学(师范) | 403 | 422 | 410.333 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 理工类 | 物理学(师范) | 407 | 420 | 411.666 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 理工类 | 地理科学(师范) | 413 | 426 | 420 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 文史类 | 地理科学(师范) | 463 | 474 | 467 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 文史类 | 思想政治教育(师范) | 456 | 464 | 459.75 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 文史类 | 历史学(师范) | 456 | 463 | 459.333 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 文史类 | 应用心理学(师范) | 463 | 464 | 463.5 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 文史类 | 汉语国际教育(师范) | 458 | 486 | 466.75 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 463 | 481 | 470.6 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 文史类 | 英语(师范) | 460 | 480 | 466.75 |
上一篇:教师入党积极分子思想汇报怎么写