更新于:2019-11-07编辑:嗷嚎.
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 558|558|558 | 523| | |
| 河南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 558|558|558 | 523| | |
| 河南 | 通信工程 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 565|560|563 | 523| | |
| 河南 | 计算机类 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 567|559|563 | 523| | |
| 河南 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 569|568|568 | 523| | |
| 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 574|574|574 | 523| | |
| 河南 | 机械电子工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 588|576|582 | 523| | |
| 河南 | 工业设计 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 585|578|581 | 523| | |
| 河南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 576|576|576 | 523| | |
| 河南 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 575|575|575 | 523| | |
| 河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 575|575|575 | 523| | |
| 河南 | 智能科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 583|574|578 | 523| | |
| 河南 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 581|576|579 | 523| | |
| 河南 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 584|579|581 | 523| | |
| 河南 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 580|577|579 | 523| | |
| 河南 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 576|575|575 | 523| | |
| 河南 | 经济学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 576|575|575 | 523| | |
| 河南 | 工商管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 577|574|576 | 523| | |
| 河南 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 577|577|577 | 523| | |
| 河南 | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 583|578|580 | 523| | |
| 河南 | 审计学(计算机审计) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 575|574|574 | 523| | |
| 河南 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 578|575|577 | 523| | |
| 河南 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 576|576|576 | 523| | |
| 河南 | 应用统计学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 593|574|583 | 523| | |
| 河南 | 经济学(国际贸易) | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 551|546|549 | 517| | |
| 河南 | 人力资源管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 547|545|546 | 517| | |
| 河南 | 市场营销 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 543|541|542 | 517| | |
| 河南 | 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 545|542|544 | 517| | |
| 河南 | 网络与新媒体 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 551|547|549 | 517| | |
| 河南 | 英语 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 551|543|547 | 517| | |
来源:北京信息科技大学科招生网
下一篇:机关财务工作计划开头语