更新于:2019-11-07编辑:LSS
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 安全工程 | 516.08811 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 测控技术与仪器 | 519.09811 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 弹药工程与爆炸技术 | 520.1111 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 534.10211 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 电子科学与技术 | 517.1091 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 电子商务 | 518.1111 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 519.10211 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 515.08112 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 516.1181 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 高分子材料与工程 | 517.0951 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 工商管理 | 520.1151 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 工业工程 | 515.11708 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 工业设计 | 518.1201 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 515.10012 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 519.0921 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 化学 | 520.0911 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 515.09511 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 环境工程 | 515.10708 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 会计学 | 529.11013 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 机械电子工程 | 522.1011 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 建筑学 | 525.1081 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 交通运输 | 518.1021 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 金融学 | 521.10308 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 金属材料工程 | 519.09712 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 经济学 | 530.11609 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 522.0901 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 市场营销 | 518.0931 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 特种能源技术与工程 | 517.0991 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 网络工程 | 516.10512 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 518.10109 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 武器发射工程 | 523.10812 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 物流管理 | 519.10211 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 信息对抗技术 | 522.09809 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 517.11411 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 信息与计算科学 | 518.0991 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 应用化学 | 521.1051 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 应用统计学 | 520.11111 |
| 河南 | 二批本科 | 理工 | 装甲车辆工程 | 526.10411 |
| 河南 | 二批本科 | 文史 | 俄语 | 509.11009 |
| 河南 | 二批本科 | 文史 | 法学 | 512.10909 |
| 河南 | 二批本科 | 文史 | 工商管理 | 514.10909 |
| 河南 | 二批本科 | 文史 | 会计学 | 515.11211 |
| 河南 | 二批本科 | 文史 | 经济学 | 511.10809 |
| 河南 | 二批本科 | 文史 | 市场营销 | 509.11709 |
| 河南 | 二批本科 | 文史 | 英语 | 510.11509 |
| 河南 | 一批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 548.11111 |
| 河南 | 一批本科 | 理工 | 车辆工程 | 549.11111 |
| 河南 | 一批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 550.11611 |
| 河南 | 一批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 552.10812 |
| 河南 | 一批本科 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 550.10811 |
| 河南 | 一批本科 | 理工 | 通信工程 | 550.11009 |
| 河南 | 一批本科 | 理工 | 自动化 | 549.09912 |
| 河南 | 专项计划 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 523 |
| 河南 | 专项计划 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 526 |
上一篇:技术部门计划表