更新于:2019-11-06编辑:拥心﹡
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 计算机类 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 535|535|535 | 525| | |
| 重庆 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 541|541|541 | 525| | |
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 553|548|550 | 525| | |
| 重庆 | 车辆工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 549|540|544 | 525| | |
| 重庆 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 548|541|544 | 525| | |
| 重庆 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 544|544|544 | 525| | |
| 重庆 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 568|549|558 | 525| | |
| 重庆 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 555|552|553 | 525| | |
| 重庆 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 580|555|566 | 525| | |
| 重庆 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 550|542|545 | 525| | |
| 重庆 | 工业设计 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 600|532|566 | 525| | |
| 重庆 | 新能源科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 536|535|535 | 525| | |
| 重庆 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 553|553|553 | 525| | |
| 重庆 | 财务管理 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 537|536|536 | 525| | |
| 重庆 | 工商管理 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 532|531|532 | 525| | |
| 重庆 | 信息安全 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 531|531|531 | 525| | |
来源:北京信息科技大学科招生网
下一篇:财务部季度工作计划