更新于:2019-11-06编辑:嘣嚓嚓
上海财经大学2017高考录取分数线(辽宁)
| 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 文科 | 会计学 | 627 | 626 | |
| 文科 | 财政学类 | 625 | 624 | |
| 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 666 | 658 | |
| 理科 | 工商管理类 | 656 | 653 | 数学149 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 654 | 653 | |
| 理科 | 经济学类(数量经济)(中外合作) | 661 | 660 | |
| 理科 | 信息管理与信息系统 | 657 | 653 | |
| 理科 | 电子商务 | 653 | 653 | |
| 理科 | 统计学类 | 657 | 657 | 数学143 |
| 理科 | 数学类 | 659 | 654 | 数学143 |
上一篇:幼儿园小班七月计划表【四篇】
下一篇:一年级小学生寒假计划表范本