更新于:2019-11-06编辑:恶魔之刃
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 531|526|529 | 473| | |
| 贵州 | 车辆工程 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 540|540|540 | 473| | |
| 贵州 | 测控技术与仪器 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 549|526|538 | 473| | |
| 贵州 | 自动化 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 531|528|529 | 473| | |
| 贵州 | 通信工程 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 539|539|539 | 473| | |
| 贵州 | 电子信息工程 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 532|532|532 | 473| | |
| 贵州 | 计算机类 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 532|524|526 | 473| | |
| 贵州 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 529|522|525 | 473| | |
| 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 527|527|527 | 473| | |
| 贵州 | 车辆工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 531|531|531 | 473| | |
| 贵州 | 机械电子工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 531|528|530 | 473| | |
| 贵州 | 工业设计 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 525|521|523 | 473| | |
| 贵州 | 工业工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 566|539|553 | 473| | |
| 贵州 | 新能源科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 530|524|527 | 473| | |
| 贵州 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 521|520|520 | 473| | |
| 贵州 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 535|523|529 | 473| | |
| 贵州 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 528|523|526 | 473| | |
| 贵州 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 529|522|524 | 473| | |
| 贵州 | 智能科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 561|521|537 | 473| | |
| 贵州 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 537|537|537 | 473| | |
| 贵州 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 538|535|537 | 473| | |
| 贵州 | 物联网工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 530|527|529 | 473| | |
| 贵州 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 557|526|532 | 473| | |
| 贵州 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 556|542|548 | 473| | |
| 贵州 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 540|531|534 | 473| | |
| 贵州 | 经济学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 541|527|531 | 473| | |
| 贵州 | 工商管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 539|529|533 | 473| | |
| 贵州 | 质量管理工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 524|524|524 | 473| | |
| 贵州 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 535|522|527 | 473| | |
| 贵州 | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 520|518|519 | 473| | |
| 贵州 | 审计学(计算机审计) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 541|533|537 | 473| | |
| 贵州 | 电子商务 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 538|525|529 | 473| | |
| 贵州 | 管理科学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 576|519|533 | 473| | |
| 贵州 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 532|527|529 | 473| | |
| 贵州 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 524|523|523 | 473| | |
| 贵州 | 应用统计学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 531|529|530 | 473| | |
| 贵州 | 经济学(国际贸易) | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 572|571|571 | 551| | |
| 贵州 | 人力资源管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 566|565|565 | 551| | |
| 贵州 | 市场营销 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 581|564|573 | 551| | |
| 贵州 | 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 567|562|565 | 551| | |
| 贵州 | 网络与新媒体 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 573|567|570 | 551| | |
| 贵州 | 英语 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 568|564|566 | 551| | |
来源:北京信息科技大学科招生网
下一篇:公司质检员试用期总结以及转正申请