更新于:2019-11-06编辑:我的青涩时代
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 479|479|479 | 425| | |
| 西藏 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 302|302|302 | 285| | |
| 西藏 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 320|320|320 | 285| | |
| 西藏 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 308|308|308 | 285| | |
| 西藏 | 智能科学与技术 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 358|301|330 | | | |
| 西藏 | 信息安全 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 358|301|330 | | | |
| 西藏 | 网络与新媒体 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 358|301|330 | | | |
| 西藏 | 经济学(国际贸易) | 文史 | 内地高中班 | 普通本科 | 355|323|335 | | | |
| 西藏 | 人力资源管理 | 文史 | 内地高中班 | 普通本科 | 373|351|362 | | | |
来源:北京信息科技大学科招生网