更新于:2019-11-06编辑:正妹。
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2018年 | 贵州 | 本科 | 理工类 | 材料科学与工程 | 463.09 | 467.09 | 464.49 |
| 2018年 | 贵州 | 本科 | 理工类 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理空间信息工程) | 461.09 | 473.1 | 465.43 |
| 2018年 | 贵州 | 本科 | 理工类 | 工商管理类(会计学、工商管理、文化产业管理) | 469.09 | 486.1 | 475.3 |
| 2018年 | 贵州 | 本科 | 理工类 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 462.09 | 485.1 | 466.09 |
| 2018年 | 贵州 | 本科 | 理工类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程) | 464.09 | 467.09 | 465.29 |
| 2018年 | 贵州 | 本科 | 理工类 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、通信工程) | 466.09 | 471.1 | 468.09 |
| 2018年 | 贵州 | 本科 | 理工类 | 建筑类(建筑学、土木工程、城市地下空间工程) | 468.09 | 476.1 | 471.5 |
| 2018年 | 贵州 | 本科 | 理工类 | 物流管理 | 464.09 | 469.09 | 466.09 |
| 2018年 | 贵州 | 本科 | 理工类 | 制药工程 | 462.09 | 466.09 | 464.49 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2018年 | 贵州 | 本科 | 文史类 | 法学 | 559.1 | 565.1 | 562.35 |
| 2018年 | 贵州 | 本科 | 文史类 | 汉语国际教育(师范类) | 554.1 | 569.1 | 558.1 |
| 2018年 | 贵州 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 554.1 | 560.1 | 557.77 |
| 2018年 | 贵州 | 本科 | 文史类 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、编辑出版学) | 555.1 | 559.1 | 557.1 |
下一篇:幼儿园托班家长会发言稿精选