更新于:2019-11-06编辑:小肉熊
| 层次 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 | 分数线 | 最高得分 | 最低得分 | 录取年份 | 省份 |
| 本科 | 理工 | 交通工程 | 本科二批 | 2 | 445 | 517 | 514 | 2016 | 江西 |
| 本科 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 本科二批 | 2 | 445 | 515 | 515 | 2016 | 江西 |
| 本科 | 理工 | 交通运输 | 本科二批 | 2 | 445 | 519 | 518 | 2016 | 江西 |
| 本科 | 理工 | 土木工程 | 本科二批 | 2 | 445 | 517 | 515 | 2016 | 江西 |
| 本科 | 理工 | 城市地下空间工程 | 本科二批 | 2 | 445 | 515 | 514 | 2016 | 江西 |
| 本科 | 理工 | 机械工程 | 本科二批 | 2 | 445 | 521 | 513 | 2016 | 江西 |
| 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 2 | 445 | 516 | 516 | 2016 | 江西 |
| 本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 2 | 445 | 514 | 513 | 2016 | 江西 |
| 本科 | 理工 | 测绘工程 | 本科二批 | 2 | 445 | 514 | 514 | 2016 | 江西 |
| 本科 | 理工 | 航海技术 | 本科提前批 | 4 | 445 | 490 | 473 | 2016 | 江西 |
| 本科 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 本科二批 | 2 | 445 | 514 | 514 | 2016 | 江西 |
| 本科 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 本科二批 | 2 | 445 | 526 | 518 | 2016 | 江西 |
| 本科 | 理工 | 轮机工程 | 本科提前批 | 4 | 445 | 482 | 454 | 2016 | 江西 |
下一篇:2019年学习强国学习体会