更新于:2019-11-03编辑:小肉熊
河北高考610分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了610分应该如何填志愿选择什么学校?
河北高考理科610分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 北方工业大学 | 北京 | 本科第一批 | 41 | 573(第一批) | 614 |
| 北京物资学院 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 573(第一批) | 605 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批(A/B) | 610 | ||
| 北京体育大学 | 北京 | 本科第一批 | 33 | 573(第一批) | 606 |
| 中央民族大学 | 北京 | 本科提前批(A/B) | 614 | ||
| 天津工业大学 | 天津 | 本科第一批 | 37 | 573(第一批) | 610 |
| 中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 39 | 573(第一批) | 612 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 本科第一批 | 41 | 573(第一批) | 614 |
| 太原理工大学 | 山西 | 本科第一批 | 42 | 573(第一批) | 615 |
| 山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 41 | 573(第一批) | 614 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科第一批 | 33 | 573(第一批) | 606 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 38 | 573(第一批) | 611 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 34 | 573(第一批) | 607 |
| 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 32 | 573(第一批) | 605 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 本科提前批(A/B) | 605 | ||
| 燕山大学 | 河北 | 本科第一批 | 36 | 573(第一批) | 609 |
| 上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 42 | 573(第一批) | 615 |
| 上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 39 | 573(第一批) | 612 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 35 | 573(第一批) | 608 |
| 江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 32 | 573(第一批) | 605 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 33 | 573(第一批) | 606 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 35 | 573(第一批) | 608 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 本科第一批 | 40 | 573(第一批) | 613 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 36 | 573(第一批) | 609 |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 本科第一批 | 33 | 573(第一批) | 606 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 本科第一批 | 32 | 573(第一批) | 605 |
| 安徽大学 | 安徽 | 本科第一批 | 41 | 573(第一批) | 614 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 39 | 573(第一批) | 612 |
| 南昌大学 | 江西 | 本科第一批 | 41 | 573(第一批) | 614 |
| 青岛理工大学 | 山东 | 本科第一批 | 32 | 573(第一批) | 605 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 本科第一批 | 34 | 573(第一批) | 607 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 41 | 573(第一批) | 614 |
| 华南师范大学 | 广东 | 本科第一批 | 39 | 573(第一批) | 612 |
| 西南石油大学 | 四川 | 本科第一批 | 34 | 573(第一批) | 607 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 34 | 573(第一批) | 607 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 本科第一批 | 41 | 573(第一批) | 614 |
| 西南大学 | 重庆 | 本科第一批 | 41 | 573(第一批) | 614 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 33 | 573(第一批) | 606 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批(A/B) | 608 | ||
| 贵州大学 | 贵州 | 本科第一批 | 32 | 573(第一批) | 605 |
| 云南大学 | 云南 | 本科第一批 | 33 | 573(第一批) | 606 |
| 西安理工大学 | 陕西 | 本科第一批 | 33 | 573(第一批) | 606 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 本科提前批(A/B) | 611 | ||
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 42 | 573(第一批) | 615 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 40 | 573(第一批) | 613 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 本科第一批 | 38 | 573(第一批) | 611 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 本科第一批 | 42 | 573(第一批) | 615 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 本科第一批 | 36 | 573(第一批) | 609 |
| 公安海警学院 | 浙江 | 本科提前批(A/B) | 605 | ||
| 青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 35 | 573(第一批) | 608 |
| 北京信息科技大学 | 北京 | 本科第一批 | 37 | 573(第一批) | 610 |
| 南方科技大学 | 广东 | 本科提前批(A/B) | 612 | ||
| 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科第一批 | 35 | 573(第一批) | 608 |
高考文科610分左右能上的大学
| 学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
| 南开大学985211综合类 | 天津 | 最高分 | -- | 风险大74% |
| 平均分 | 610 | |||
| 中山大学985211综合类 | 广东 | 最高分 | -- | 风险大74% |
| 平均分 | 613 | |||
| 外交学院其它 | 北京 | 最高分 | -- | 风险中79% |
| 平均分 | 612 | |||
| 北京外国语大学211语言类 | 北京 | 最高分 | 604 | 风险中80% |
| 平均分 | 600 | |||
| 北京师范大学985211师范类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险中81% |
| 平均分 | 610 | |||
| 武汉大学985211综合类 | 湖北 | 最高分 | 610 | 风险中83% |
| 平均分 | 602 | |||
| 对外经济贸易大学211财经类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险小84% |
| 平均分 | 607 | |||
| 上海纽约大学综合类 | 上海 | 最高分 | -- | 风险小85% |
| 平均分 | 605 | |||
| 对外经济贸易大学211财经类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险小87% |
| 平均分 | 577 | |||
| 西南财经大学211财经类 | 四川 | 最高分 | -- | 风险小89% |
| 平均分 | 590 |