84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2019年四川高考500分可以上什么大学

更新于:2019-10-30编辑:jingzensen

四川高考500分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了500分应该如何填志愿选择什么学校?

四川高考理科500分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
钦州学院 广西 本科第二批 26 475(第二批) 501
北华航天工业学院 河北 本科第二批 27 475(第二批) 502
淮海工学院 江苏 本科第二批 27 475(第二批) 502
南阳理工学院 河南 本科第二批 24 475(第二批) 499
广东石油化工学院 广东 本科第二批 24 475(第二批) 499
海南师范大学 海南 本科第二批 28 475(第二批) 503
长春大学 吉林 本科第二批 30 475(第二批) 505
防灾科技学院 河北 本科第二批 24 475(第二批) 499
东莞理工学院 广东 本科第二批 29 475(第二批) 504
中央司法警官学院 河北 本科提前批     504
湖南第一师范学院 湖南 本科第二批 20 475(第二批) 495
南京森林警察学院   本科提前批     495
铁道警察学院 河南 本科提前批     499
厦门大学嘉庚学院 福建 本科第二批 28 475(第二批) 503
四川工业科技学院 四川 本科第二批 23 475(第二批) 498
首都体育学院 北京 本科第二批 30 475(第二批) 505
天津理工大学 天津 本科提前批     501
河北地质大学 河北 本科第二批 29 475(第二批) 504
河北建筑工程学院 河北 本科第二批 29 475(第二批) 504
唐山师范学院 河北 本科第二批 21 475(第二批) 496
山西农业大学 山西 本科第二批 22 475(第二批) 497
山西大同大学 山西 本科第二批 20 475(第二批) 495
长治学院 山西 本科第二批 27 475(第二批) 502
运城学院 山西 本科第二批 21 475(第二批) 496
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 21 475(第二批) 496
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 21 475(第二批) 496
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 20 475(第二批) 495
大连工业大学 辽宁 本科第二批 28 475(第二批) 503
辽宁师范大学 辽宁 本科第二批 30 475(第二批) 505
渤海大学 辽宁 本科第二批 22 475(第二批) 497
鞍山师范学院 辽宁 本科第二批 26 475(第二批) 501
吉林农业大学 吉林 本科第二批 21 475(第二批) 496
北华大学 吉林 本科第二批 25 475(第二批) 500
吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 22 475(第二批) 497
黑龙江科技大学 黑龙江 本科第二批 22 475(第二批) 497
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 22 475(第二批) 497
牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 28 475(第二批) 503
大庆师范学院 黑龙江 本科第二批 27 475(第二批) 502
绥化学院 黑龙江 本科第二批 27 475(第二批) 502
哈尔滨金融学院 黑龙江 本科第二批 22 475(第二批) 497
上海体育学院 上海 本科第二批 23 475(第二批) 498
盐城工学院 江苏 本科第二批 26 475(第二批) 501
绍兴文理学院 浙江 本科第二批 21 475(第二批) 496
安徽工程大学 安徽 本科第二批 22 475(第二批) 497
安徽农业大学 安徽 本科第二批 23 475(第二批) 498
安徽中医药大学 安徽 本科第二批 24 475(第二批) 499
安庆师范大学 安徽 本科第二批 21 475(第二批) 496
福建农林大学 福建 本科第二批 25 475(第二批) 500
集美大学 福建 本科提前批     505
武夷学院 福建 本科第二批 26 475(第二批) 501
江西农业大学 江西 本科第二批 25 475(第二批) 500
上饶师范学院 江西 本科第二批 26 475(第二批) 501
曲阜师范大学 山东 本科第二批 20 475(第二批) 495
滨州学院 山东 本科第二批 29 475(第二批) 504
临沂大学 山东 本科第二批 20 475(第二批) 495
济宁学院 山东 本科第二批 30 475(第二批) 505
郑州轻工业学院 河南 本科第二批 21 475(第二批) 496
河南农业大学 河南 本科第二批 21 475(第二批) 496
周口师范学院 河南 本科第二批 20 475(第二批) 495
湖北民族学院 湖北 本科第二批 30 475(第二批) 505
湖北文理学院 湖北 本科第二批 22 475(第二批) 497
湖北工程学院 湖北 本科第二批 25 475(第二批) 500
吉首大学 湖南 本科第二批 22 475(第二批) 497
湘南学院 湖南 本科第二批 25 475(第二批) 500
广西中医药大学 广西 本科第二批 29 475(第二批) 504
广西师范大学 广西 本科第二批 26 475(第二批) 501
四川轻化工大学 四川 本科第二批 27 475(第二批) 502
西南大学 重庆 本科第二批 28 475(第二批) 503
四川师范大学 四川 本科第三批 50 446(第三批) 496
西华师范大学 四川 本科第二批 30 475(第二批) 505
长江师范学院 重庆 本科第二批 25 475(第二批) 500
乐山师范学院 四川 本科第三批 51 446(第三批) 497
成都体育学院 四川 本科第二批 26 475(第二批) 501
贵州师范大学 贵州 本科第二批 27 475(第二批) 502
大理大学 云南 本科第二批 29 475(第二批) 504
西藏大学 西藏 本科第二批 22 475(第二批) 497
陕西理工学院 陕西 本科第二批 27 475(第二批) 502
甘肃中医药大学 甘肃 本科第二批 25 475(第二批) 500
西北民族大学 甘肃 本科第二批 21 475(第二批) 496
石河子大学 新疆 本科第二批 27 475(第二批) 502
山西中医学院 山西 本科第二批 23 475(第二批) 498
吕梁学院 山西 本科第二批 30 475(第二批) 505
枣庄学院 山东 本科第二批 26 475(第二批) 501
黄淮学院 河南 本科第二批 30 475(第二批) 505
平顶山学院 河南 本科第二批 20 475(第二批) 495
湖北理工学院 湖北 本科第二批 30 475(第二批) 505
吉林华桥外国语学院 吉林 本科第二批 23 475(第二批) 498
常州工学院 江苏 本科第二批 26 475(第二批) 501
宁波工程学院 浙江 本科第二批 29 475(第二批) 504
洛阳理工学院 河南 本科第二批 23 475(第二批) 498
四川文化艺术学院 四川 本科第二批 25 475(第二批) 500
重庆第二师范学院 重庆 本科第二批 26 475(第二批) 501
陕西学前师范学院 陕西 本科第二批 24 475(第二批) 499
贵州理工学院 贵州 本科第二批 21 475(第二批) 496
首都体育学院 北京 本科第二批 30 475(第二批) 505
天津理工大学 天津 本科提前批     501
河北地质大学 河北 本科第二批 29 475(第二批) 504
河北建筑工程学院 河北 本科第二批 29 475(第二批) 504
唐山师范学院 河北 本科第二批 21 475(第二批) 496
山西农业大学 山西 本科第二批 22 475(第二批) 497
山西大同大学 山西 本科第二批 20 475(第二批) 495
长治学院 山西 本科第二批 27 475(第二批) 502
运城学院 山西 本科第二批 21 475(第二批) 496
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 21 475(第二批) 496
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 21 475(第二批) 496
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 20 475(第二批) 495
大连工业大学 辽宁 本科第二批 28 475(第二批) 503
辽宁师范大学 辽宁 本科第二批 30 475(第二批) 505
渤海大学 辽宁 本科第二批 22 475(第二批) 497
长沙学院 湖南 本科第二批 27 475(第二批) 502
西安文理学院 陕西 本科第二批 30 475(第二批) 505
广州航海学院 广东 本科第二批 25 475(第二批) 500
吉林工商学院 吉林 本科第二批 24 475(第二批) 499
南昌工程学院 江西 本科第二批 28 475(第二批) 503
信阳农林学院 河南 本科第二批 20 475(第二批) 495
湖南工程学院 湖南 本科第二批 25 475(第二批) 500
昆明学院 云南 本科第二批 28 475(第二批) 503
甘肃政法学院 甘肃 本科第二批 28 475(第二批) 503
长春工程学院 吉林 本科第二批 30 475(第二批) 505
黑龙江工业学院 黑龙江 本科第二批 24 475(第二批) 499
江苏理工学院 江苏 本科第二批 21 475(第二批) 496
湖南城市学院 湖南 本科第二批 25 475(第二批) 500
湖南工学院 湖南 本科第二批 20 475(第二批) 495
兰州文理学院 甘肃 本科第二批 25 475(第二批) 500


四川高考文科500分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
电子科技大学成都大学 四川 本科第三批 24 476(第三批) 500
成都理工大学工程技术学院 四川 本科第三批 22 476(第三批) 498
成都文理学院 四川 本科第三批 22 476(第三批) 498
四川工商学院 四川 本科第三批 22 476(第三批) 498
北京理工大学珠海学院 广东 本科第三批 23 476(第三批) 499
贵州医科大学神奇民族医药学院 贵州 本科第三批 19 476(第三批) 495
西安财经学院行知学院 陕西 本科第三批 23 476(第三批) 499
吉林大学珠海学院 广东 本科第三批 29 476(第三批) 505
中国传媒大学南广学院 江苏 本科第三批 26 476(第三批) 502
福州外语外贸学院 福建 本科第三批 20 476(第三批) 496
中国地质大学长城学院 河北 本科第三批 28 476(第三批) 504
西北工业大学明德学院 陕西 本科第三批 20 476(第三批) 496
北京中医药大学东方学院 河北 本科第三批 21 476(第三批) 497
苏州大学文正学院 江苏 本科第三批 24 476(第三批) 500
苏州科技大学天平学院 江苏 本科第三批 25 476(第三批) 501
长治医学院 山西 本科第二批 0 500(第二批) 500
哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批 5 500(第二批) 505
绥化学院 黑龙江 本科第二批 5 500(第二批) 505
德州学院 山东 本科第二批 0 500(第二批) 500
济宁学院 山东 本科第二批 5 500(第二批) 505
中南民族大学 湖北 本科第二批 4 500(第二批) 504
怀化学院 湖南 本科第二批 4 500(第二批) 504
河池学院 广西 本科第二批 3 500(第二批) 503
百色学院 广西 本科第二批     495
川北医学院 四川 本科第二批 4 500(第二批) 504
宜宾学院 四川 本科第二批 1 500(第二批) 501
四川文理学院 四川 本科第二批 3 500(第二批) 503
兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 4 500(第二批) 504
安顺学院 贵州 本科第二批     498
凯里学院 贵州 本科第二批 2 500(第二批) 502
黔南民族师范学院 贵州 本科第二批 2 500(第二批) 502
保山学院 云南 本科第二批 5 500(第二批) 505
红河学院 云南 本科第二批 2 500(第二批) 502
塔里木大学 新疆 本科第二批 3 500(第二批) 503
喀什大学 新疆 本科第二批 3 500(第二批) 503
新疆财经大学 新疆 本科第二批 3 500(第二批) 503
吕梁学院 山西 本科第二批 5 500(第二批) 505
长沙医学院 湖南 本科第三批 28 476(第三批) 504
浙江万里学院 浙江 本科第三批 19 476(第三批) 495
萍乡学院 江西 本科第二批 2 500(第二批) 502
六盘水师范学院 贵州 本科第二批 5 500(第二批) 505
攀枝花学院 四川 本科第二批 0 500(第二批) 500
楚雄师范学院 云南 本科第二批 2 500(第二批) 502
安康学院 陕西 本科第二批     495
甘肃民族师范学院 甘肃 本科第二批 1 500(第二批) 501
兰州文理学院 甘肃 本科第二批 3 500(第二批) 503
河南城建学院 河南 本科第二批 4 500(第二批) 504
上海杉达学院 上海 本科第三批 21 476(第三批) 497
贺州学院 广西 本科第二批 2 500(第二批) 502
湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 22 476(第三批) 498
武昌首义学院 湖北 本科第三批 28 476(第三批) 504
湖南工业大学科技学院 湖南 本科第三批 19 476(第三批) 495
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 24 476(第三批) 500
成都东软学院 四川 本科第二批 2 500(第二批) 502
东南大学成贤学院 江苏 本科第三批 22 476(第三批) 498
西安欧亚学院 陕西 本科第三批 21 476(第三批) 497
西安外事学院 陕西 本科第三批 21 476(第三批) 497
江西工程学院 江西 本科第三批 21 476(第三批) 497
南昌理工学院 江西 本科第三批 23 476(第三批) 499
潍坊科技学院 山东 本科第三批 22 476(第三批) 498
郑州师范学院   本科第二批 4 500(第二批) 504
山东英才学院 山东 本科第三批 25 476(第三批) 501
厦门工学院 福建 本科第三批 20 476(第三批) 496
武汉大学珞珈学院 湖北 本科第三批 20 476(第三批) 496
大连财经学院 辽宁 本科第三批 28 476(第三批) 504
湖北医药学院药护学院 湖北 本科第三批 23 476(第三批) 499
湖北经济学院法商学院 湖北 本科第三批 20 476(第三批) 496
哈尔滨剑桥学院 黑龙江 本科第三批 20 476(第三批) 496
哈尔滨广厦学院 黑龙江 本科第三批 24 476(第三批) 500
哈尔滨华德学院 黑龙江 本科第三批 26 476(第三批) 502
山东协和学院 山东 本科第三批 23 476(第三批) 499
云南大学滇池学院 云南 本科第三批 24 476(第三批) 500
云南师范大学商学院 云南 本科第三批 26 476(第三批) 502
青岛理工大学琴岛学院 山东 本科第三批 20 476(第三批) 496
中国石油大学胜利学院 山东 本科第三批 19 476(第三批) 495
河北外国语学院 河北 本科第三批 19 476(第三批) 495
河北医科大学临床学院 河北 本科第三批 27 476(第三批) 503
华北电力大学科技学院 河北 本科第三批 21 476(第三批) 497
南昌大学科学技术学院 江西 本科第三批 26 476(第三批) 502
华东交通大学理工学院 江西 本科第三批 21 476(第三批) 497
东华理工大学长江学院 江西 本科第三批 19 476(第三批) 495
江西理工大学应用科学学院 江西 本科第三批 19 476(第三批) 495
江西农业大学南昌商学院 江西 本科第三批 19 476(第三批) 495
江西中医药大学科技学院 江西 本科第三批 29 476(第三批) 505
江西师范大学科学技术学院 江西 本科第三批 23 476(第三批) 499
江西财经大学现代经济管理学院 江西 本科第三批 23 476(第三批) 499
山西农业大学信息学院 山西 本科第三批 20 476(第三批) 496
新疆财经大学商务学院 新疆 本科第三批 23 476(第三批) 499
四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本科第三批 22 476(第三批) 498
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 23 476(第三批) 499
南通大学杏林学院 江苏 本科第三批 27 476(第三批) 503
四川大学锦江学院 四川 本科第二批 5 500(第二批) 505
四川文化艺术学院 四川 本科第二批 5 500(第二批) 505
天津财经大学珠江学院 天津 本科第三批 23 476(第三批) 499
中国矿业大学银川学院 宁夏 本科第三批 22 476(第三批) 498
北京电影学院现代创意媒体学院 山东 本科第三批 23 476(第三批) 499
张家口学院 河北 本科第二批 0 500(第二批) 500
长治医学院 山西 本科第二批 0 500(第二批) 500
哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批 5 500(第二批) 505
绥化学院 黑龙江 本科第二批 5 500(第二批) 505
德州学院 山东 本科第二批 0 500(第二批) 500
济宁学院 山东 本科第二批 5 500(第二批) 505
中南民族大学 湖北 本科第二批 4 500(第二批) 504
怀化学院 湖南 本科第二批 4 500(第二批) 504
河池学院 广西 本科第二批 3 500(第二批) 503
百色学院 广西 本科第二批     495
川北医学院 四川 本科第二批 4 500(第二批) 504
宜宾学院 四川 本科第二批 1 500(第二批) 501
四川文理学院 四川 本科第二批 3 500(第二批) 503
兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 4 500(第二批) 504
安顺学院 贵州 本科第二批     498
凯里学院 贵州 本科第二批 2 500(第二批) 502
重庆工商大学融智学院 重庆 本科第三批 26 476(第三批) 502
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 24 476(第三批) 500
燕山大学里仁学院 河北 本科第三批 26 476(第三批) 502
石家庄铁道大学四方学院 河北 本科第三批 23 476(第三批) 499
长春财经学院 吉林 本科第三批 27 476(第三批) 503
山西财经大学华商学院 山西 本科第三批 19 476(第三批) 495
辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 24 476(第三批) 500
沈阳科技学院 辽宁 本科第三批 27 476(第三批) 503
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 21 476(第三批) 497
北京工商大学嘉华学院 北京 本科第三批 22 476(第三批) 498
武汉学院 湖北 本科第三批 19 476(第三批) 495
长沙理工大学城南学院 湖南 本科第三批 24 476(第三批) 500
上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 本科第三批 22 476(第三批) 498
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 广西 本科第三批 22 476(第三批) 498
天津体育学院运动与文化艺术学院 天津 本科第三批 26 476(第三批) 502