84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2019年山西高考550分可以上什么大学

更新于:2019-10-27编辑:小豆子

山西高考550分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了550分应该如何填志愿选择什么学校?

山西高考文科550分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
北京工商大学 北京 本科第一批(A/B) 21 526(第一批) 547
北京第二外国语学院 北京 本科第一批(A/B) 27 526(第一批) 553
首都经济贸易大学 北京 本科第一批(A/B) 27 526(第一批) 553
中国人民公安大学 北京 本科提前批     547
国际关系学院 北京 本科提前批     554
北京体育大学 北京 本科第一批(A/B) 24 526(第一批) 550
天津医科大学 天津 本科第一批(A/B) 20 526(第一批) 546
天津财经大学 天津 本科第一批(A/B) 25 526(第一批) 551
华北电力大学(保定) 河北 本科第一批(A/B) 26 526(第一批) 552
河北工业大学 天津 本科第一批(A/B) 19 526(第一批) 545
东北大学 辽宁 本科第一批(A/B) 29 526(第一批) 555
大连海事大学 辽宁 本科第一批(A/B) 27 526(第一批) 553
东北师范大学 吉林 本科第一批(A/B) 26 526(第一批) 552
哈尔滨工业大学 黑龙江 本科提前批     549
燕山大学 河北 本科第一批(A/B) 23 526(第一批) 549
上海对外经贸大学 上海 本科第一批(A/B) 24 526(第一批) 550
华东政法大学 上海 本科提前批     550
南京理工大学 江苏 本科第一批(A/B) 24 526(第一批) 550
中国矿业大学 江苏 本科第一批(A/B) 22 526(第一批) 548
江南大学 江苏 本科第一批(A/B) 27 526(第一批) 553
江苏大学 江苏 本科第一批(A/B) 22 526(第一批) 548
南京信息工程大学 江苏 本科第一批(A/B) 20 526(第一批) 546
南京农业大学 江苏 本科第一批(A/B) 23 526(第一批) 549
中国药科大学 江苏 本科第一批(A/B) 29 526(第一批) 555
浙江工商大学 浙江 本科第一批(A/B) 20 526(第一批) 546
安徽大学 安徽 本科第一批(A/B) 25 526(第一批) 551
福州大学 福建 本科第一批(A/B) 27 526(第一批) 553
南昌大学 江西 本科第一批(A/B) 23 526(第一批) 549
郑州大学 河南 本科第一批(A/B) 26 526(第一批) 552
中国地质大学(武汉) 湖北 本科第一批(A/B) 26 526(第一批) 552
武汉理工大学 湖北 本科第一批(A/B) 28 526(第一批) 554
华中农业大学 湖北 本科第一批(A/B) 21 526(第一批) 547
湘潭大学 湖南 本科第一批(A/B) 20 526(第一批) 546
湖南师范大学 湖南 本科第一批(A/B) 23 526(第一批) 549
华南师范大学 广东 本科第一批(A/B) 25 526(第一批) 551
深圳大学 广东 本科第一批(A/B) 20 526(第一批) 546
西南交通大学 四川 本科第一批(A/B) 25 526(第一批) 551
电子科技大学 四川 本科第一批(A/B) 25 526(第一批) 551
云南大学 云南 本科第一批(A/B) 20 526(第一批) 546
西安电子科技大学 陕西 本科第一批(A/B) 22 526(第一批) 548
陕西科技大学 陕西 本科第一批(A/B) 19 526(第一批) 545
长安大学 陕西 本科第一批(A/B) 25 526(第一批) 551
西北农林科技大学 陕西 本科第一批(A/B) 22 526(第一批) 548
西安外国语大学 陕西 本科第一批(A/B) 21 526(第一批) 547
南京审计大学 江苏 本科第一批(A/B) 25 526(第一批) 551
中国地质大学(北京) 北京 本科第一批(A/B) 29 526(第一批) 555
中国青年政治学院 北京 本科提前批     552
上海立信会计金融学院 上海 本科第一批(A/B) 22 526(第一批) 548
宁波诺丁汉大学 浙江 本科第一批(A/B) 29 526(第一批) 555


山西高考理科550分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
天津师范大学 天津 本科第一批(A/B) 20 534(第一批) 554
天津外国语大学 天津 本科第一批(A/B) 20 534(第一批) 554
天津商业大学 天津 本科第一批(A/B) 13 534(第一批) 547
河北大学 河北 本科第一批(A/B) 15 534(第一批) 549
河北医科大学 河北 本科第二批(A/B) 85 462(第二批) 547
石家庄铁道大学 河北 本科第一批(A/B) 21 534(第一批) 555
山西财经大学 山西 本科第一批(A/B) 19 534(第一批) 553
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批(A/B) 14 534(第一批) 548
大连海事大学 辽宁 本科提前批     554
沈阳建筑大学 辽宁 本科第一批(A/B) 16 534(第一批) 550
沈阳药科大学 辽宁 本科第一批(A/B) 15 534(第一批) 549
延边大学 吉林 本科第一批(A/B) 21 534(第一批) 555
长春理工大学 吉林 本科第一批(A/B) 12 534(第一批) 546
吉林财经大学 吉林 本科第一批(A/B) 20 534(第一批) 554
东北农业大学 黑龙江 本科第一批(A/B) 16 534(第一批) 550
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第一批(A/B) 12 534(第一批) 546
上海海事大学 上海 本科第一批(A/B) 19 534(第一批) 553
上海电力学院 上海 本科第一批(A/B) 19 534(第一批) 553
上海海关学院 上海 本科第二批(A/B) 87 462(第二批) 549
江苏科技大学 江苏 本科第一批(A/B) 13 534(第一批) 547
南京林业大学 江苏 本科第一批(A/B) 14 534(第一批) 548
浙江理工大学 浙江 本科第一批(A/B) 20 534(第一批) 554
安徽财经大学 安徽 本科第一批(A/B) 19 534(第一批) 553
华侨大学 福建 本科第一批(A/B) 16 534(第一批) 550
集美大学 福建 本科第一批(A/B) 12 534(第一批) 546
华东交通大学 江西 本科第一批(A/B) 13 534(第一批) 547
山东科技大学 山东 本科第一批(A/B) 17 534(第一批) 551
青岛科技大学 山东 本科第一批(A/B) 15 534(第一批) 549
武汉科技大学 湖北 本科第一批(A/B) 18 534(第一批) 552
武汉理工大学 湖北 本科提前批     550
长沙理工大学 湖南 本科第一批(A/B) 17 534(第一批) 551
华南农业大学 广东 本科第一批(A/B) 17 534(第一批) 551
广州中医药大学 广东 本科第一批(A/B) 20 534(第一批) 554
海南大学 海南 本科第一批(A/B) 21 534(第一批) 555
西南交通大学 四川 本科第二批(A/B) 87 462(第二批) 549
成都理工大学 四川 本科第一批(A/B) 16 534(第一批) 550
中国民用航空飞行学院 四川 本科第一批(A/B) 17 534(第一批) 551
四川农业大学 四川 本科第一批(A/B) 11 534(第一批) 545
成都中医药大学 四川 本科第二批(A/B) 85 462(第二批) 547
四川外国语大学 重庆 本科提前批     549
贵州大学 贵州 本科第一批(A/B) 12 534(第一批) 546
西安工业大学 陕西 本科第一批(A/B) 17 534(第一批) 551
西安石油大学 陕西 本科第一批(A/B) 21 534(第一批) 555
西安工程大学 陕西 本科第一批(A/B) 14 534(第一批) 548
西北政法大学 陕西 本科提前批     553
青海大学 青海 本科第一批(A/B) 14 534(第一批) 548
新疆大学 新疆 本科第一批(A/B) 12 534(第一批) 546
上海立信会计学院 89 本科第二批(A/B) 89 462(第二批) 551
烟台大学 山东 本科第一批(A/B) 15 534(第一批) 549
广州大学 广东 本科第一批(A/B) 14 534(第一批) 548
扬州大学 江苏 本科第一批(A/B) 14 534(第一批) 548
中华女子学院 北京 本科第一批(A/B) 15 534(第一批) 549
宁波大学 浙江 本科第一批(A/B) 11 534(第一批) 545
重庆工商大学 重庆 本科第一批(A/B) 15 534(第一批) 549
广东工业大学 广东 本科第一批(A/B) 11 534(第一批) 545
西交利物浦大学 江苏 本科第一批(A/B) 21 534(第一批) 555