84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

江西农业大学2018高考录取分数线(河南)

更新于:2019-10-27编辑:傻钕。


江西农业大学2018年河南本科二批普通文理分专业录取情况
科类 录取专业 最高分 平均分 最低分 最低分省排名 录取数
理科综合 茶学 493.094111 491.599599 490.105087 111672 2
车辆工程 502.094103 499.595107 497.096111 103118 2
城乡规划 495.100103 495.100103 495.100103 105524 1
地理信息科学 494.102104 491.604105 489.106106 112929 2
电子商务 496.103119 496.103119 496.103119 104362 1
电子信息工程 505.094095 500.1017643 497.103107 103118 3
动物科学 495.115104 494.4387695 493.100105 107979 6
动物药学 489.108097 489.108097 489.108097 112929 1
动物医学 498.089117 494.2702698 490.107105 111672 6
动植物检疫 493.092091 492.3009016 491.103111 110417 5
公共事业管理 492.11211 492.11211 492.11211 109212 1
国际经济与贸易 497.122092 497.122092 497.122092 103118 1
环境工程 494.097096 494.097096 494.097096 106733 1
环境科学 492.110116 492.110116 492.110116 109212 1
机械设计制造及其自动化 507.101109 502.5981115 498.095114 101908 2
计算机科学与技术 508.103103 502.105773 499.106096 100709 3
教育技术学 497.107092 494.438098 492.102106 109212 3
金融学 507.108098 507.108098 507.108098 91562 1
经济学 502.110096 502.110096 502.110096 97168 1
林产化工 494.115096 491.440764 490.101109 111672 3
林学 498.102094 497.100097 496.0981 104362 2
旅游管理(茶文化与休闲旅游方向) 494.098099 494.098099 494.098099 106733 1
农学 495.096105 491.5998505 490.099096 111672 4
农业机械化及其自动化 493.100113 493.09911 493.098107 107979 2
农业水利工程 493.097103 493.097103 493.097103 107979 1
农业资源与环境 491.10411 491.098605 491.0931 110417 2
软件工程 491.105092 491.105092 491.105092 110417 1
软件工程(英语方向) 483.096088 483.096088 483.096088 120408 1
生物工程 496.106109 492.6043496 490.105088 111672 8
生物技术 499.105096 499.105096 499.105096 100709 1
生物科学 496.114085 494.1100865 492.10809 109212 4
食品科学与工程 498.111087 491.9582426 489.104094 112929 7
食品质量与安全 495.112093 490.7042996 483.102107 120408 5
水产养殖学 495.114103 491.2429567 490.093103 111672 7
土地资源管理 499.101095 499.101095 499.101095 100709 1
土木工程 501.108093 499.601604 498.095115 101908 2
信息与计算科学 499.103111 499.103111 499.103111 100709 1
应用化学 494.100112 492.0981062 490.107099 111672 5
园林 518.105112 518.105112 518.105112 79734 1
园艺 491.097092 490.603597 490.110102 111672 2
植物保护 494.120084 493.773426 493.111095 107979 3
制药工程 497.102093 497.102093 497.102093 103118 1
种子科学与工程 491.103105 491.103105 491.103105 110417 1
理科综合 汇总   518.105112 494.1579815 483.096088 120408 109
文科综合 财务管理 549.106131 549.106131 549.106131 20959 1
法学 547.114118 547.114118 547.114118 21887 1
工商管理 549.112121 549.112121 549.112121 20959 1
公共事业管理 547.105128 547.105128 547.105128 21887 1
国际经济与贸易 548.110135 548.110135 548.110135 21437 1
汉语言文学 547.107116 547.106124 547.105132 21887 2
会计学 550.109111 550.109111 550.109111 20481 1
金融学 549.114114 549.114114 549.114114 20959 1
劳动与社会保障 546.11611 546.11611 546.11611 22368 1
旅游管理 547.110132 547.110132 547.110132 21887 1
旅游管理(茶文化与休闲旅游方向) 547.100128 546.6061285 546.112129 22368 2
农林经济管理 547.112135 547.112135 547.112135 21887 1
软件工程(英语方向) 523.110118 523.110118 523.110118 34513 1
商务英语 549.10712 549.10712 549.10712 20959 1
市场营销 549.102134 549.102134 549.102134 20959 1
土地资源管理 545.112115 545.112115 545.112115 22826 1
英语 547.113116 547.113116 547.113116 21887 1
文科综合 汇总   550.109111 546.3725444 523.110118 34513 19
总计           128
注:英语、商务英语(要求口语良好及以上,英语分不低于105分)、国际经济与贸易(要求英语分不低于105分);旅游管理、旅游管理(茶文化与休闲旅游方向)(要求男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm)